Concours de Dressage International *** de Biarritz - FALL 2015
Dîner de Gala & Soirée dansante : le samedi 10 octobre 2015 à partir de 20h00
Vendredi 9 octobre 2015 - Friday, October the 9th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08h30 / 8:30am - Competition N° 01 FEI PONIES TEAM FEI PONEYS EQUIPE Prix "..." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_1_: PONEYS EQUIPE / PONIES TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : PONEYS EQUIPE / PONIES TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h30 / 10:30am - Competition N° 04 FEI AMATEUR ST GEORGES FEI AMATEUR ST GEORGES Prix "..." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_4_: AMATEUR ST GEORGES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : AMATEUR ST GEORGES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h38 / 10:38am - Competition N° 05 FEI ST GEORGES Prix "..." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_5_: ST GEORGES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : ST GEORGES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h16 / 12:16pm - Competition N° 03 FEI YOUNG RIDERS TEAM FEI JEUNES CAVALIERS EQUIPE Prix "..." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_3_: JEUNES CAVALIERS EQUIPE / YOUNG RIDERS TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : JEUNES CAVALIERS EQUIPE / YOUNG RIDERS TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13h07 / 1:07pm - Competition N° 02 FEI JUNIORS TEAM FEI JUNIORS EQUIPE Prix "..." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_2_: JUNIORS EQUIPE / JUNIORS TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : JUNIORS EQUIPE / JUNIORS TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14h48 / 2:48pm - Competition N° 06 FEI AMATEUR INTERMEDIAIRE A FEI AMATEUR INTERMEDIATE A Prix "..." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_6_: AMATEUR INTERMEDIAIRE A / AMATEUR INTERMEDIATE A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : AMATEUR INTERMEDIAIRE A / AMATEUR INTERMEDIATE A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:57 / 2:57pm - Competition N° 07 FEI INTERMEDIATE A FEI INTERMEDIAIRE A Prix "..." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_7_: INTERMEDIAIRE A / INTERMEDIATE A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : INTERMEDIAIRE A / INTERMEDIATE A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15h30 / 3:30pm - Competition N° 08 FEI U25 INTERMEDIATE 2 FEI U25 INTERMEDIAIRE 2 Prix "..." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_8_: U25 INTERMEDIAIRE 2 / U25 INTERMEDIATE 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : INTERMEDIAIRE 2 U25 / INTERMEDIATE 2 U25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16h13 / 4:13pm - Competition N° 09 FEI GRAND PRIX Prix "..." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_9_: GRAND PRIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : GRAND PRIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samedi 10 octobre 2015 - Saturday, October the 10th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08h30 / 8:30am - Competition N° 11 FEI JEUNES CHEVAUX 6 ANS PRELIMINAIRE FEI YOUNG HORSES 6 YEARS OLD PRELIMINARY Prix "..." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_11_: JEUNES CHEVAUX 6 ANS PRELIMINAIRE / YOUNG HORSES 6 YEARS OLD PRELIMINARY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : JEUNES CHEVAUX 6 ANS PRELIMINAIRE / YOUNG HORSES 6 YEARS OLD PRELIMINARY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09h20 / 9:20am - Competition N° 12 FEI PONIES INDIVIDUAL FEI PONEYS INDIVIDUEL Prix "..." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_12_: PONEYS INDIVIDUEL / PONIES INDIVIDUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : PONEYS INDIVIDUEL / PONIES INDIVIDUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11h20 / 11:20am - Competition N° 15 FEI AMATEUR INTERMEDIAIRE 1 FEI AMATEUR INTERMEDIATE 1 Prix "..." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_15_: AMATEUR INTERMEDIAIRE 1 / AMATEUR INTERMEDIATE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : AMATEUR INTERMEDIAIRE 1 / AMATEUR INTERMEDIATE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11h28 / 11:28am - Competition N° 16 FEI INTERMEDIATE 1 FEI INTERMEDIAIRE 1 Prix "..." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_16_: INTERMEDIAIRE 1 / INTERMEDIATE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : INTERMEDIAIRE 1 / INTERMEDIATE 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13h26 / 1:26pm - Competition N° 14 FEI YOUNG RIDERS INDIVIDUAL FEI JEUNES CAVALIERS INDIVIDUEL Prix "..." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_14_: JEUNES CAVALIERS INDIVIDUEL / YOUNG RIDERS INDIVIDUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : JEUNES CAVALIERS INDIVIDUELS / YOUNG RIDERS INDIVIDUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14h00 / 2:00pm - Competition N° 13 FEI JUNIORS INDIVIDUAL FEI JUNIORS INDIVIDUEL Prix "..." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_13_: JUNIORS INDIVIDUEL / JUNIORS INDIVIDUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : JUNIORS INDIVIDUEL / JUNIORS INDIVIDUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15h41 / 3:41pm - Competition N° 17 FEI U25 GRAND PRIX Prix "..." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_17_: U25 GRAND PRIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : GRAND PRIX U25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16h25 / 4:25pm - Competition N° 18 FEI GRAND PRIX SPECIAL Prix "..." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_18_: GRAND PRIX SPECIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : GRAND PRIX SPECIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimanche 11 octobre 2015 - Sunday, October the 11th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TROPHEES ALLEGE-IDEAL ALLEGE-IDEAL TROPHY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comme en 2014, ALLEGE-IDEAL a souhaité mettre à l’honneur 3 cavaliers du Concours de Dressage International *** de Biarritz. Les critères pour ces 3 cavaliers ayant le mieux respecté les valeurs de légéreté sur l'ensemble de la compétition (dans les écuries, au paddock et sur la piste) :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08h30 / 8:30am - Competition N° 20 FEI JEUNES CHEVAUX 6 ANS FINALE FEI YOUNG HORSES 6 YEARS OLD FINALE Prix "..." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_20_: JEUNES CHEVAUX 6 ANS FINALE / YOUNG HORSES 6 YEARS OLD FINALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : JEUNES CHEVAUX 6 ANS FINALE / YOUNG HORSES 6 YEARS OLD FINALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09h20 / 9:20am - Competition N° 26 FEI AMATEUR INTERMEDIAIRE B FEI AMATEUR INTERMEDIATE B Prix "..." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_26_: AMATEUR INTERMEDIAIRE B / AMATEUR INTERMEDIATE B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : AMATEUR INTERMEDIAIRE B / AMATEUR INTERMEDIATE B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09h28 / 9:28am - Competition N° 27 FEI INTERMEDIATE B FEI INTERMEDIAIRE B Prix "..." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_27_: INTERMEDIAIRE B / INTERMEDIATE B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : INTERMEDIAIRE B / INTERMEDIATE B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h21 / 10:21am - Competition N° 21 FEI PONIES FREESTYLE FEI PONEYS LIBRE Prix "..." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_21 : PONEYS LIBRE / PONIES FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : PONEYS LIBRE / PONIES FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h02 / 12:02pm - Competition N° 23 FEI YOUNG RIDERS FREESTYLE FEI YOUNG RIDERS LIBRE Prix "..." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_23 : JEUNES CAVALIERS LIBRE / YOUNG RIDERS FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : JEUNES CAVALIERS LIBRE / YOUNG RIDERS FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h35 / 12:35pm - Competition N° 22 FEI JUNIORS FREESTYLE FEI JUNIORS LIBRE Prix "..." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_22 : JUNIORS LIBRE / JUNIORS FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : JUNIORS LIBRE / JUNIORS FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14h13 / 2:13pm - Competition N° 24 FEI AMATEUR INTERMEDIAIRE 1 LIBRE FEI AMATEUR INTERMEDIATE 1 FREESTYLE Prix "..." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_24_: AMATEUR INTERMEDIAIRE 1 LIBRE / AMATEUR INTERMEDIATE 1 FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : AMATEUR INTERMEDIAIRE 1 LIBRE / AMATEUR INTERMEDIATE 1 FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14h32 / 2:32pm - Competition N° 25 FEI INTERMEDIATE 1 FREESTYLE FEI INTERMEDIAIRE 1 LIBRE Prix "..." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_25 : INTER 1 LIBRE / INTER 1 FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : INTER 1 LIBRE / INTER 1 FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16h18 / 4:18pm - Competition N° 28 FEI U25 GRAND PRIX LIBRE FEI U25 GRAND PRIX FREESTYLE Prix "..." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_28 : GRAND PRIX LIBRE U25 / U25 GRAND PRIX FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : GRAND PRIX LIBRE U25 / U25 GRAND PRIX FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17h11 / 5:11pm - Competition N° 30 FEI GRAND PRIX LIBRE FEI GRAND PRIX FREESTYLE Prix "..." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlists & résultats en live également visible sur / starlists & live result also available on : WOLRDSPORTTIMING.COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
startlist_30 : GRAND PRIX LIBRE / GRAND PRIX FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le podium / The podium --- Attention : pour les résultats complets cliquez le lien ci-dessous (fichier PDF) - for complete results, please click the link below (PDF file) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats complets - Complete results : GRAND PRIX LIBRE / GRAND PRIX FREESTYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Journalistes, vous retrouverez ci-dessous les derniers Communiqués de Presse pour ce concours. Nous avons aussi mis en place (sur le menu de droite) un "Espace Presse" vous permettant de télécharger l'ensemble des communications faites pour ce concours.
COMMUNIQUE N°1 (08/10/2015) Liens PHOTOTHEQUE :
Crédit photo ALLIANCE CHEVAL - téléchargeable en HD : http://biarritzcheval.com/cdp2015/visuel-cdi-fall2015_hd.jpg ................................................................................................. · Photo : CDI** Spring 2013 - Clémence CATHALA (FRA) sur ZORRO - Vainqueur de l'épreuve "Intermédiaire 1 libre"
Crédit photo Marilyne MAMANE - téléchargeable en HD : http://biarritzcheval.com/cdp2015/cdi-2013spring_ep11-IMG_A-hd.jpg ................................................................................................. · Photo : CDI*** Fall 2014 - Remise des prix de l'épreuve "Poney Individuel"
Crédit photo Isabelle AUDO - téléchargeable en HD : http://biarritzcheval.com/cdp2015/cdi-2014fall_IMG_1502-hd.jpg ................................................................................................. · Photo : CDI*** Fall 2014 - Tour d'honneur de l'épreuve "Poney Individuel
Crédit photo Isabelle AUDO - téléchargeable en HD : http://biarritzcheval.com/cdp2015/cdi-2014fall_IMG_1520-hd.jpg ................................................................................................. · Photo : CDI*** Fall 2014 - Estelle WETTSTEIN (SUI) sur FRIEDRICH DER GROSSE - Vainqueur de l'épreuve "Jeunes Cavaliers Individuel"
Crédit photo Isabelle AUDO - téléchargeable en HD : http://biarritzcheval.com/cdp2015/cdi-2014fall_IMG_1563-hd.jpg ................................................................................................. · Photo : CDI*** Fall 2011 - Gonçalo CARVALHO (POR) sur RUBI - Vainqueur de l'épreuve "Grand Prix Libre"
Crédit photo Christophe RINGEVAL - téléchargeable en HD : http://biarritzcheval.com/cdp2015/cdi-2011fall_IMG_0056-hd.jpg ................................................................................................. |
