In this section you will find the schedule of events, list of officials (organizers, judges, veterinarians, etc. ...), the list of participants (riders and horses, the nations represented, etc. ..) and some regulations.
(documents PDF)
Selected by tests :
PONIES | |||||
---|---|---|---|---|---|
COUNTRY | RIDER | HORSE | N° | (Breed - Sex - Color - Born - Sire - Dam) | |
BEL | GYSELS JAMINA | OUALIDALUNA | 2 | DRPON - M - BAY - 2002 - VALIDO - CAPRILUNA | |
FRA | BERGDOLL HORTENSE | FLYING LUCY | 11 | DRPON - M - CHESTNUT - 2005 - FLYING DREAM - CHIARA | |
FRA | BOIREAU CAMILLE | HESSELTEICH'S DESERT ROSE | 12 | DRPON - M - BAI - 2005 - HESSELTEICHS GOLDEN DREAM - LARA | |
GBR | BELL REBECCA | VALIDO'S SUNSHINE | 23 | RHEINL - M - BAI - 2003 - VALIDO - JANINE | |
GBR | SMITH ROBYN | SIEPKE'S CELTIC | 30 | - G - BAI - 1999 - BJIRMEN'S WYTSE - NIQUE | |
IRL | QUINN BETHANY | ZORRO | 34 | KWPN - S - CHESTNUT - 2004 - - | |
NED | DE BOOIJ ZOE | VOLTAGE | 39 | NRP - G - CHESTNUT - 2006 - VOLLTREFFER - GOANA | |
NED | FOKKER RACHEL | MAJOS CANNON | 41 | NRP - G - SORREL - 2002 - MARCHI - JASMIJN | |
NED | FOKKER REECE | ORCHARD BOGINOV | 42 | NWPS - S - DARK BROWN - 2000 - VERONA'S BO-GI - ORCHARD PERESTROJKA | |
NED | HEMELS CATO | RUBELS JUNIOR | 48 | NRP - G - DUN - 2002 - RUBELS - ISABEL | |
NED | VAN BERKUM MICHELLE | ORCHID'S APRIL ELEGANCE | 57 | - M - BLACK BROWN - 2003 - - | |
NED | VAN BERKUM MICHELLE | ORCHID'S LATYSSA | 58 | NEW FOREST - M - DARK BROWN - 2004 - KANTJE'S CARLANDO - | |
NED | VAN DER PANNE VERONIQUE | RHYFEDD SPIKE | 61 | WELSH - G - DUN - 2004 - VEENSTRA'S PROMISE - LLSANTFFRAED ALICE | |
NED | VAN SWAMBAGT FEBE | FS COCO JAMBO | 65 | WESTF - G - DUN - 2006 - FS CHAMPION DE LUXE - DANCING FLOWER | |
SUI | WETTSTEIN ESTELLE | CHAMPIONESS II | 72 | - M - CHESTNUT - 2005 - CHAMPION DE LUXE - DARINA | |
SUI | WETTSTEIN ESTELLE | NICE BLUS EYES | 74 | - M - BLACK - 2004 - NOTRE BEAU - PAMINA | |
YOUNG HORSES 5 YEARS OLD | |||||
COUNTRY | RIDER | HORSE | N° | (Breed - Sex - Color - Born - Sire - Dam) | |
BEL | LAFFINEUR CELINE | CUPIDO | 4 | OES - S - BAI - 2007 - - | |
BEL | MOHIMONT DOMINIQUE | CHOPIN | 5 | KWPN - G - CHESTNUT - 2007 - JAZZ - LIONNNE | |
FRA | RECOING GUILLAUME | DANCIERO DE HUS | 20 | HANN - S - BLACK - 2007 - DANCIER - ROOTHY | |
NED | NIJVELT KAREN | CARAMBA | 54 | KWPN - S - BLACK - 2007 - HEMMINGWAY - OASE | |
NED | VAN DER HAGEN BRIGITTE | SIR BARNABY | 60 | OLD - G - BLACK - 2007 - SIR DONNERHALL - MOEDER ONBEKEND | |
YOUNG HORSES 6 YEARS OLD | |||||
COUNTRY | RIDER | HORSE | N° | (Breed - Sex - Color - Born - Sire - Dam) | |
FRA | ROUSSEL ALIZEE | DON AMOUR DE HUS | 22 | OLD - G - ALEZAN BRULE - 2006 - DON PRIMERO - RUMIRA | |
NED | GOES CHRISTIANNE | ACCOUNTANCY BELLISSIMO | 43 | KWPN - G - DARK CHESTNUT - 2006 - FLORENCIO - PARILLA | |
NED | NIJVELT KAREN | BERATO | 53 | KWPN - G - BAI - 2006 - SJARLO - SIENA | |
JUNIORS | |||||
COUNTRY | RIDER | HORSE | N° | (Breed - Sex - Color - Born - Sire - Dam) | |
GBR | THOMAS SARAH | MARINETTY TSF | 31 | TRAK - G - BAI - 1999 - SOLERO - MEMELAU | |
GBR | VELL CHLOE | KAJA DI VALENTINA | 32 | HANN - M - BLACK - 2004 - K2 - WITNEY | |
NED | DE KOEYER JASMIEN | TC TAKE IT EASY | 40 | KWPN - G - CHESTNUT - 2000 - FLORESTAN - WELTDUFT | |
NED | HOOGE JANINE | T.T. | 49 | KWPN - G - BLACK - 2000 - VOLTAIRE - LATYRA | |
NED | HOOGE MARJAN | FULLTIME | 50 | RHEINL - S - DARK BROWN - 2004 - FIDERMARK - ROSABELLA | |
VEN | MARQUEZ ANNA HELENA | LOOK AT ME V | 76 | HOLST - M - BAI - 1999 - LAVALETTO - ILLO | |
YOUNG RIDERS | |||||
COUNTRY | RIDER | HORSE | N° | (Breed - Sex - Color - Born - Sire - Dam) | |
BEL | BREUGELMANS LAWRENCE | UNIEK | 1 | KWPN - S - BAI - 2001 - NOUREJEV - VADONJA | |
BEL | HESTERS STEFFI | DON FUEGO | 3 | RHEINL - S - BAI - 2000 - DON BEDO - FREYA | |
GBR | HARDWICK ALEX | DONAUWEIN | 27 | HANN - G - CHESTNUT - 2002 - DON VINO - BRENDY | |
GBR | HARDWICK ALEX | ROTSPON'S ROCKIN | 28 | HANN - G - CHESTNUT - 2002 - ROTSPON - FAIR PLAY | |
NED | OSSE MAXIME | NAVARRO | 56 | KWPN - G - BAY - 1995 - JESTER - ILUNA | |
NED | VAN GROTEL SANNE | SHOWTIME | 62 | WESTF - G - DARK BROWN - 2002 - SHOW STAR - CARINA | |
NED | VAN GROTEL SANNE | VPS WORKER CI | 63 | KWPN - G - GREY - 2003 - RHODIUM - PRINCESS LINCOM | |
SUI | WETTSTEIN ESTELLE | LE PRIMEUR | 73 | HANN - G - CHESTNUT - 1993 - LAURIES CRUSADOR XX - GOLDICKA | |
U25 | |||||
COUNTRY | RIDER | HORSE | N° | (Breed - Sex - Color - Born - Sire - Dam) | |
--- | --- | --- | .... | ||
SMALL TOUR 7/9Y | |||||
COUNTRY | RIDER | HORSE | N° | (Breed - Sex - Color - Born - Sire - Dam) | |
--- | --- | --- | .... | ||
SMALL TOUR | |||||
COUNTRY | RIDER | HORSE | N° | (Breed - Sex - Color - Born - Sire - Dam) | |
BEL | MOHIMONT DOMINIQUE | ZEPHYR | 6 | KWPN - M - CHESTNUT - 2004 - SILVERSTONE - NIPORA | |
BEL | PAULUIS LARISSA | LULLY | 7 | HANN - G - BAI - 2002 - LIKOTO XX - WHATS UP | |
ESP | JIMENEZ COBO JUAN ANTONIO | ELEVADO | 9 | HANN - S - BAI - 2004 - FALKENSTERN II - WANDA | |
FRA | FERRER DIDIER | OCEANE DE BELLEFOND | 15 | SFA - M - BAY - 2002 - SUBIS*HN - ULOLGA | |
FRA | LAGARDE JEAN-FRANCOIS | DIAMOND CHOICE ZF | 17 | WESTF - G - DARK BAY - 2002 - DIAMOND HIT - GATTA REALE | |
FRA | MAZZACCO STEPHANE | NO LIMIT (DE) | 19 | SAHNA - G - ALEZAN BRULE - 2001 - LIMES - BRETSCHER FREUDE | |
FRA | RECOING GUILLAUME | QORTO SEAPRINZ | 21 | SFB - G - CHESTNUT - 2004 - ROSENPRINZ D - CHELSEA | |
GBR | CLARKE WEST JONNY | KHARTOUM | 24 | HOLST - G - GREY - 2002 - LUCKY CHAMP - REUANCHE | |
GBR | FALLEN LUCY | NUREJEV | 25 | KWPN - G - BAY - 1995 - WOLFGANG - CLIMBIM | |
GBR | HARDWICK ALEX | CALVIN G | 26 | HANN - G - BAY - 2003 - CONTENDRO - GREMADI | |
NED | BOSCHMAN SETH | TOERMALIJN | 36 | KWPN - M - BLACK - 2000 - GRIBALDI - LIONETJE | |
NED | BOSCHMAN SETH | WANNAHAVE | 38 | KWPN - G - BAI - 2003 - KENNEDY - KIMBERLY | |
NED | GOES CHRISTIANNE | ACCOUNTANCY ULTIMO | 44 | KWPN - G - BLACK - 2001 - WELT HIT II - NORALEY PRIBA | |
NED | GOES CHRISTIANNE | ACCOUNTANCY VELVET | 45 | KWPN - M - BLACK BROWN - 2002 - JAZZ - LASZLO | |
NED | HEIJKOOP DANIELLE | ACTION | 46 | KWPN - G - GREY - 2005 - UNITED - ODE-MERE | |
NED | LEIJSER JESSICA | WINANDO | 51 | KWPN - G - CHESTNUT - 2003 - JETSET-D - DINANDA | |
NED | LEIJSER JESSICA | ZABEL | 52 | KWPN - M - BAI - 2004 - ROUSSEAU - JOUSCHKA | |
NED | VAN DER HAGEN BRIGITTE | RUPERT | 59 | OLD - G - GREY - 2003 - ROSARIO - GRACIELLA | |
NED | VAN RIET JANNEKE | ZIROCO | 64 | KWPN - G - BAI - 2004 - SAN REMO - OLIVIA KING | |
POR | PAES AMARAL MARIA | WONDERMAN 3 | 70 | BAD-WÜ - G - BAI - 1995 - WATTRUF - PATRIZIA | |
TPE | CHANG VIVIAN | SAVIO H | 75 | KWPN - S - DARK BROWN - 1999 - WELT HIT II - HONIA | |
BIG TOUR 8/10Y | |||||
COUNTRY | RIDER | HORSE | N° | (Breed - Sex - Color - Born - Sire - Dam) | |
FRA | COLLOMB STEPHANIE | OCEANE DU DESERT | 13 | SFA - M - BAI - 2002 - DARCO - FARAWAY DU DESERT | |
BIG TOUR | |||||
COUNTRY | RIDER | HORSE | N° | (Breed - Sex - Color - Born - Sire - Dam) | |
BEL | VAN ORSHAEGEN MARIO | WILCO V | 8 | KWPN - G - BLACK - 2003 - ROUSSEAU - CAVITA V Z | |
ESP | JIMENEZ COBO JUAN ANTONIO | RAIO | 10 | LUS - S - BAI - 1998 - ALTIVO - GAROUPA | |
FRA | COLLOMB STEPHANIE | RIVERDANCE 11 | 14 | OES - G - DARK BAY - 1997 - - | |
FRA | HENRIQUET CATHERINE | PARADIESZAUBER | 16 | SAHNA - G - CHESTNUT - 2000 - PARADIESVOGEL - KANDY | |
GBR | MAXTED KAY | PRIVALDI | 29 | KWPN - G - BAY - 1997 - GRIBALDI - ROLANDA | |
GER | VON LAZAR VIOLA | RUBIOSA | 33 | HANN - M - BAY - 1996 - RUBINSTAR - FURIOSA | |
IRL | RAWLINS DANE | SYDNEY | 35 | KWPN - M - BAI - 1999 - LANDGRAF 1 - TAMARA | |
NED | BOSCHMAN SETH | TWISTER RVL | 37 | KWPN - G - CHESTNUT - 2000 - KRACK C - MERCEDES | |
NED | HEIJKOOP DANIELLE | SIRO | 47 | KWPN - G - BLACK - 1999 - GRIBALDI - LADY | |
POR | CAETANO MARIA | XIRIPITI | 66 | LUS - S - GREY - 2003 - QUALIFICADO - REBOLEIRA | |
POR | CAETANO MARIA | ZINGARO DE LYW | 67 | - S - BAI - 2004 - GUIZO - GEBA | |
POR | CANELAS PINTO FILIPE | DER CLOU | 68 | HANN - S - BAI - 1999 - DE NIRO - MERZZAAUBER | |
POR | PAES AMARAL MARIA | TRANCOS | 69 | PRE - S - GREY - 2003 - LUGARENO III - BAMBUA | |
POR | TORRES RODRIGO | ZIMBRO | 71 | LUS - S - BAI - 2004 - RAJA - REBOLEIRA | |
(upadted: 2012/09/04)
Ce Concours de Dressage International*** de Biarritz - FALL 2012 est organisé par "BIARRITZ EQUITATION". Cette association des cavaliers du Club Hippique de Biarritz a pour mission de valoriser la compétition équestre pour le club : soutien aux cavaliers du club lors de leur compétitions extérieures et organisation de manifestations équestres au sein même du Club Hippique de Biarritz.
BIARRITZ EQUITATION
Allée Gabrielle Dorziat
64200 Biarritz
France
Phone : +33 5 59 23 52 33
Fax : +33 5 59 23 90 09
Email :
Internet : http://www.biarritzcheval.com/evenements.htm
ORGANISING COMMITTEE
This competition is proposed by:
EVENT DIRECTOR
This event is coordinated by:
Didier FERRER
4 rue d'Arnac
19230 Pompadour
FRANCE
Phone : +33 6 82 16 39 31
Fax : +33 5 55 25 96 55
Email :
This competition will be supervized by:
GROUND JURY
AUSTRALIA |
BELGIUM |
FRANCE |
NETHERLANDS |
POLAND |
RUSSIA |
CHIEF STEWARD
FEI VETERINARY DELEGATE
Test summary table:
Level | October, Thursday the 18th | October, Friday the 19th | October, Saturday the 20th | October, Sunday the 21st |
---|---|---|---|---|
5 YEARS OLD | PRELIMINARY (n°1) 400€ |
- | FINAL (n°12) 400€ |
|
6 YEARS OLD | PRELIMINARY (n°2) 500€ |
- | FINAL (n°13) 500€ |
|
PONIES | TEAM (n°8) Prizes in kind |
INDIVIDUAL (n°14) Prizes in kind |
FREESTYLE (n°21) Prizes in kind |
|
JUNIORS | TEAM (n°9) Prizes in kind |
INDIVIDUAL (n°15) Prizes in kind |
FREESTYLE (n°22) Prizes in kind |
|
YOUNG RIDERS | TEAM (n°3) 500€ |
INDIVIDUAL (n°10) 500€ |
FREESTYLE (n°20) 500€ |
|
U25 | INTERMEDIATE 2 (n°6) 600€ |
GRAND PRIX (n°18) 750€ |
||
SMALL TOUR | 7/9 ST GEORGES (n°4) 500€ |
7/9 INTERMEDIATE 1 (n°16) 500€ |
||
ST GEORGES (n°5) 750€ |
INTERMEDIATE 1(n°17) 750€ |
INTERMEDIATE 1 FREESTYLE (n°24) 1500€ |
||
BIG TOUR | INTERMEDIATE 2 (n°7) 600€ |
GRAND PRIX (n°11) 3000€ |
8/10 GRAND PRIX (n°19) 750€ |
GP FREESTYLE (n°25) 3000€ |
OLYMPIC GPS (n°23) 3000€ |
Legend:
(-) : ---
(-) : ---
(-) : ---
...
CONFIRMED NATIONS
..
BELGIUM |
CHINESE TAIPEI |
FRANCE |
GERMANY |
GREAT-BRITAIN |
IRELAND |
JAPAN |
NETHERLANDS |
PORTUGAL |
SPAIN |
SWITZERLAND |
VENEZUELA |
INVITED NATIONS
...
BELGIUM |
FRANCE |
GERMANY |
GREAT-BRITAIN |
IRELAND |
ITALY |
LUXEMBOURG |
NETHERLANDS |
PORTUGAL |
SPAIN |
SWITZERLAND |
.............................................................................................................................................................
Darft Schedule - modified 2012/09/28
Nbre of competitors in class | |||||
Clt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5to20 |
1st | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
2nd | 100 | 100 | 100 | 100 | |
3rd | 80 | 80 | 80 | ||
4th | 50 | 50 | |||
5th | 50 |
Nbre of competitors in class | |||||
Clt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5to20 |
1st | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
2nd | 120 | 120 | 120 | 120 | |
3rd | 90 | 90 | 90 | ||
4th | 70 | 70 | |||
5th | 60 |
Nbre of competitors in class | |||||
Clt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5to20 |
1st | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
2nd | 120 | 120 | 120 | 120 | |
3rd | 90 | 90 | 90 | ||
4th | 70 | 70 | |||
5th | 60 |
Nbre of competitors in class | |||||
Clt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5to20 |
1st | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
2nd | 120 | 120 | 120 | 120 | |
3rd | 90 | 90 | 90 | ||
4th | 70 | 70 | |||
5th | 60 |
Nbre of competitors in class | |||||
Clt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5to20 |
1st | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
2nd | 150 | 150 | 150 | 150 | |
3rd | 110 | 110 | 110 | ||
4th | 80 | 80 | |||
5th | 60 |
Nbre of competitors in class | |||||
Clt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5to20 |
1st | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
2nd | 150 | 150 | 150 | 150 | |
3rd | 110 | 110 | 110 | ||
4th | 80 | 80 | |||
5th | 60 |
Nbre of competitors in class | |||||
Clt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5to20 |
1st | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
2nd | 120 | 120 | 120 | 120 | |
3rd | 90 | 90 | 90 | ||
4th | 70 | 70 | |||
5th | 60 |
Nbre of competitors in class | |||||
Clt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5to20 |
1st | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
2nd | 100 | 100 | 100 | 100 | |
3rd | 80 | 80 | 80 | ||
4th | 50 | 50 | |||
5th | 50 |
Nbre of competitors in class | |||||
Clt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5to20 |
1st | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
2nd | 120 | 120 | 120 | 120 | |
3rd | 90 | 90 | 90 | ||
4th | 70 | 70 | |||
5th | 60 |
Nbre of competitors in class | |||||
Clt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5to20 |
1st | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
2nd | 120 | 120 | 120 | 120 | |
3rd | 90 | 90 | 90 | ||
4th | 70 | 70 | |||
5th | 60 |
Nbre of competitors in class | |||||
Clt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5to20 |
1st | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
2nd | 200 | 200 | 200 | 200 | |
3rd | 150 | 150 | 150 | ||
4th | 90 | 90 | |||
5th | 60 |
Nbre of competitors in class | |||||
Clt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5to20 |
1st | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
2nd | 200 | 200 | 200 | 200 | |
3rd | 150 | 150 | 150 | ||
4th | 90 | 90 | |||
5th | 60 |
Nbre of competitors in class | |||||
Clt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5to20 |
1st | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
2nd | 120 | 120 | 120 | 120 | |
3rd | 90 | 90 | 90 | ||
4th | 70 | 70 | |||
5th | 60 |