Vous retrouverez dans cette section le programme des épreuves, la liste des officiels (organisateurs, juges, vétérinaires, etc...), la liste des participants (cavaliers & chevaux, nations représentées, etc..) ansi que quelques textes réglementaires.
Téléchargement du programme compétiteur : bientôt ici
SOIREE DE GALA
SAMEDI 25 JUIN 2011
... : ...
...
...
...
...
(documents PDF)
Tableaux par épreuve : bientôt ici
CSI 1* | ||||
---|---|---|---|---|
PAYS | N° | CAVALIER | CHEVAL | |
FRA | 01 | Xavier Darthial (PRO/S) | Fichte Du Payrol | |
FRA | 03 | Mathieu Dahan (AM/J2) | Major Du Holme | |
FRA | 04 | Cedric Sore (PRO/S) | Maybe De Riverland | |
FRA | 05 | Alexandra Churlaud (AM/S) | Diddlina Van De Plataan | |
FRA | 06 | Pauline Henry (AM/Y3) | Oklahoma Serrois | |
FRA | 07 | Lukas Ricardmiquel | Opaline Minotiere | |
FRA | 08 | Lucas Lambert (AM/Y2) | Zoro | |
FRA | 09 | Patricia Bardon Planchat (PRO/S) | Miel d'Amaury | |
FRA | 10 | Loup Bastin Lavauzelle (AM/J1) | La Pom | |
FRA | 11 | Emmanuel Simone (PRO/S) | Allez Y | |
FRA | 12 | Julie Masson (PRO/S) | Naomi Du Manoir | |
FRA | 13 | Marie Laure Barrere (AM/S) | Neck Saint Aubin*Formen | |
FRA | 14 | Antoine Olivier (AM/S) | Milady Des Lacs | |
FRA | 15 | Corinne Bricout (AM/S) | Tchinis Redoute | |
FRA | 16 | Stephanie Babu Jacq (PRO/S) | Presage Du Halage | |
FRA | 17 | Pierre Barrere (PRO/S) | Ode De Fitta*Formen | |
FRA | 18 | Marie Robert (PRO/S) | Quiara De Saint'A | |
FRA | 19 | Loic Durain (PRO/S) | Quorum Des Ifs | |
FRA | 20 | Celine Gaume (AM/J2) | Queen De Riverland | |
FRA | 21 | Jerome Gachignard (PRO/S) | Orlane Du Mourau | |
FRA | 22 | Olivier Robert (PRO/S) | Pyrrhus Du Cers | |
FRA | 23 | Frederic Maizaud (PRO/S) | Quoala De La Parra | |
FRA | 24 | Philippe Wolff (PRO/S) | Prestige Blondel | |
FRA | 25 | Olivier Camy Sarthy (PRO/S) | Pirouette Des Quenoux | |
FRA | 26 | Frederic Plansont (PRO/S) | Quilaine | |
FRA | 27 | Nicolas Hui (PRO/S) | Querida Fontaine D'O | |
FRA | 28 | Claire Marquebieille (PRO/S) | Nazyria De Mai | |
FRA | 29 | Thibault Tardieux (PRO/S) | D'Or Vd Heffinck | |
FRA | 30 | Pierre Antoin Recurt Carrere (PRO/S) | Kilygarvin Smokey Candle | |
FRA | 31 | Alexandre Boudarel (PRO/S) | Pipiolo | |
FRA | 32 | Samuel Perriez (PRO/S) | Toy Boy | |
FRA | 33 | Laurent Cosnuau (PRO/S) | Quinoa De Beaujour | |
FRA | 34 | Didier Hirigoyen (PRO/S) | Kaliani | |
FRA | 35 | Patrice Planchat (PRO/S) | Clay Ourai | |
FRA | 36 | Floriane Papalia (AM/S) | Il Vient De Laume | |
FRA | 37 | Alexis Riviere (AM/C2) | Otawan De La Cense | |
FRA | 38 | James Perriez (PRO/S) | Noisette Du Grasset | |
FRA | 39 | Didier Courreges Maj (PRO/S) | Orevoir Domain | |
FRA | 40 | Jessica Quenon (PRO/S) | Paladin De Lolif | |
FRA | 41 | Stephanie Babu Jacq (PRO/S) | Rapid De Pleurtuit | |
FRA | 42 | Pierre Barrere (PRO/S) | Made In St Aubin*Formen | |
FRA | 43 | Marie Robert (PRO/S) | Quenelle Du Py | |
FRA | 44 | Loic Durain (PRO/S) | Joly Clown | |
FRA | 45 | Celine Gaume (AM/J2) | Oasis De Quettehou | |
FRA | 46 | Jerome Gachignard (PRO/S) | Prince Des Tourelles | |
FRA | 47 | Olivier Robert (PRO/S) | Qajou | |
FRA | 48 | Frederic Maizaud (PRO/S) | Philadelphia Semilly | |
FRA | 49 | Philippe Wolff (PRO/S) | Nutsy De Proximart | |
FRA | 50 | Olivier Camy Sarthy (PRO/S) | Nikita Du Marel | |
FRA | 51 | Frederic Plansont (PRO/S) | Ma Star de Brekka | |
FRA | 52 | Nicolas Hui (PRO/S) | Mistral Minotiere | |
FRA | 53 | Claire Marquebieille (PRO/S) | Araguaia | |
FRA | 54 | Thibault Tardieux (PRO/S) | Impulsif De Garenne | |
FRA | 55 | Pierre Antoin Recurt Carrere (PRO/S) | En Avant Du Rouet | |
FRA | 56 | Alexandre Boudarel (PRO/S) | Reynald Du Foc | |
FRA | 57 | Samuel Perriez (PRO/S) | Woodstock Van De Vihta | |
FRA | 58 | Laurent Cosnuau (PRO/S) | Opera De Quat'Sous | |
FRA | 59 | Didier Hirigoyen (PRO/S) | Kerfou | |
FRA | 60 | Patrice Planchat (PRO/S) | Operette De Chassagne | |
FRA | 61 | Floriane Papalia (AM/S) | Quinine Des Hayettes | |
FRA | 62 | Alexis Riviere (AM/C2) | O Bienvenu D'Ermont | |
FRA | 63 | Bruno Arnoux (PRO/S) | Pitily Des Martrettes | |
FRA | 64 | Bruno Arnoux (PRO/S) | Prima Val De Mai | |
FRA | 65 | Bruno Arnoux (PRO/S) | Orlando De L'Aubree | |
FRA | 66 | Pierre Barrere (PRO/S) | Miss Chasserat | |
FRA | 67 | Laurent Cosnuau (PRO/S) | Classiny Bois Margot | |
FRA | 68 | Jerome Gachignard (PRO/S) | Cori Van De Helle | |
FRA | 69 | Marie Robert (PRO/S) | Natif De Nouvolieu | |
FRA | 70 | Olivier Robert (PRO/S) | Quintina D'Eos | |
FRA | 71 | Claire Marquebieille | Kimy Des Loups | |
FRA | 72 | Samuel Perriez (PRO/S) | Reine De Gilamon | |
FRA | 73 | Stephane Gramont (PRO/S) | Royal'Ti | |
FRA | 74 | Olivier Camy Sarthy (PRO/S) | Quino D'Ideale | |
FRA | 75 | Gilles Pons (PRO/S) | Oural Taleyrandie | |
FRA | 76 | Frederic Plansont (PRO/S) | Perla Mia | |
FRA | 77 | Stephane Gramont (PRO/S) | Roxane De Ledrier | |
GBR | 78 | Andrea Buchanan | Pauline | |
GBR | 79 | Natasja Boulter | My Lord | |
GBR | 80 | Natasja Boulter | Vamiro | |
GBR | 81 | Louise Morley | Wietske II | |
CSI Am B | ||||
PAYS | N° | CAVALIER | CHEVAL | |
FRA | 01 | Julie Chalot (AM/J1) | Kathlyn Du Bocage | |
FRA | 02 | Louise Gauclere (AM/J1) | Quenzo Du Huchet | |
FRA | 03 | Aurelie Bordes (AM/S) | Isis Brillouard | |
FRA | 04 | Laureen Butler (AM/S) | Flaris | |
FRA | 05 | Coralie Capy (AM/S) | Galopin De Gajon | |
FRA | 06 | Richard Perriez (AM/S) | Davinia Vd Dwerse Hagen | |
FRA | 07 | Marion Delclaud (AM/S) | Okarina Du Pas | |
FRA | 08 | Lucile Conte (AM/S) | Priska Des Tours | |
FRA | 09 | Emilien Sylvain (AM/S) | Pilote Du Sud | |
FRA | 10 | Alexia Mautalen (AM/S) | Midway De Breve | |
FRA | 11 | Clemence Dutriat (AM/Y1) | Jacinthe D'Elle | |
FRA | 12 | Laure Burlin (AM/J) | Lisiere De Scevol | |
FRA | 13 | Emilie Coste (AM/S) | Lucifer D'Ovalie | |
FRA | 14 | Benoit Delclaud (AM/S) | Mie Champblanc | |
FRA | 15 | Pascale Dufeu (AM/S) | Marquis De Rollon | |
FRA | 16 | Emilie Dubedat (AM/S) | Orlando Gesmeray | |
FRA | 17 | Pascale Struye (AM/S) | Quovadis De Swieland | |
FRA | 18 | Camille Bordas (AM/Y2) | Regalo Du Boulat | |
FRA | 19 | Maguelone Cabanis (AM/J1) | Querika De Vains | |
FRA | 20 | Pauline Cabrelli (AM/Y3) | Quito Du Vergne | |
FRA | 21 | Laurence Devort (AM/S) | Nimits | |
FRA | 22 | Karine Douin (AM/S) | Quissovo Du Murier | |
FRA | 23 | Anne Laure Maya (AM/S) | Lallezien De Bel | |
FRA | 24 | Thibault Sartini (AM/S) | Quesako | |
FRA | 26 | Pauline Bastin Lavauzelle (AM/Y1) | Lov'Pom | |
FRA | 27 | Charline Deneufve (AM/C2) | Plume Du Bois | |
FRA | 28 | Bertrand Fugier (AM/S) | Ramage De Lean | |
FRA | 29 | Bertrand Auriol (AM/S) | Oxygene Pikruss | |
FRA | 30 | Maider Jaureguiberry (AM/S) | Poesie De Riverland | |
FRA | 31 | Christophe Vifquain (AM/S) | Lina Rouge | |
FRA | 32 | Caroline Llop (AM/S) | Okaly Biboulet | |
FRA | 33 | Sandrine Clolue (AM/S) | Pyrene Du Saouret | |
FRA | 34 | Marjolaine Ado (AM/J2) | Oxane Du Quercus | |
FRA | 36 | Mildred Gerault (AM/S) | Rarco D'Unie | |
FRA | 37 | Marie Laure Saint Martin (AM/S) | Marlowe Dark | |
FRA | 38 | Alix Dauphin (AM/S) | Muse Du Tourtel | |
GBR | 39 | Autumn Boulter (AM/C1) | Didi Festival | |
FRA | 40 | Corentin Bouscary (AM/C1) | Kalienor | |
FRA | 41 | Audrey Lafenetre (AM/J2) | Lyzdor De Flous | |
FRA | 42 | Pierre Lafargue (AM/S) | Grande De V | |
FRA | 43 | Jean Miguel Prado Lacoste (AM/S) | Leader De Baussy | |
FRA | 44 | Xavier Delclaud (AM/S) | La Paladine | |
FRA | 45 | Amelie Legrand (AM/S) | Ocean D'Aurore | |
FRA | 46 | Gaelle Fougeroux (AM/S) | Jason De Baillemal | |
FRA | 47 | Marie Laure Saint Martin (AM/S) | Reflet D'Helby | |
FRA | 48 | Alice Guibert (AM/M2) | Omega Du Temple | |
FRA | 49 | Florian Loz (AM/S) | Magic D'Helby | |
FRA | 50 | Sophie Mocellin (AM/S) | Ole Du Vallet | |
FRA | 51 | Sophie Mocellin (AM/S) | Hera De La Roque | |
FRA | 52 | Benjamin Nodin (AM/S) | Neva De Naudon | |
FRA | 53 | Emilie Dubedat (AM/S) | L'Edelweis | |
FRA | 54 | Pauline Ferrasse (AM/S) | Okla Gaffeliere | |
FRA | 55 | Alice Sicre (AM/S) | Pezsgo | |
FRA | 56 | Ludivine Malou (AM/S) | Ou Com Caou | |
FRA | 57 | Clemence Dutriat (AM/Y1) | Marquise Leamax | |
FRA | 58 | Sabrina Angulo (AM/Y3) | Habanera Rocio | |
FRA | 59 | Florian Loz (AM/S) | ACDC VDL | |
FRA | 60 | Lisa Benhalima (0) | Einko des Gaves |
ATTENTION : Planning et horaires prévisionnels des reprises (mise à jour du 20/05/2011)
JEUDI 23 JUIN | |||
---|---|---|---|
EVENEMENT | DEBUT | ||
INSPECTION VETERINAIRE | 16:00 | ||
VENDREDI 24 JUIN | |||
N° | REPRISE | PARTENAIRE DE LA REPRISE | DEBUT |
1 | CSI 1* : Au chrono, sans barrage | CONCESSIONNAIRE SKODA - BAYONNE | 09:30 |
2 | CSI Am B : Au chrono, sans barrage | HOTEL RESTAURANT CAMPANILE - BIARRITZ | à la suite |
3 | CSI 1* : Au chrono, avec barrage | SELLERIE DU BAB - CHEVAL MON AMI | 15:00 |
4 | CSI Am B : Bareme A, a temps differe | VILLE DE BIDART | à la suite |
EVENEMENT : APERITIF DE BIENVENUE à partir de 19:00 | |||
SAMEDI 25 JUIN | |||
N° | REPRISE | PARTENAIRE DE LA REPRISE | DEBUT |
5 | CSI 1* : A difficultes progressives + joker | ACTUEL PHOTO | 9:30 |
6 | CSI Am B : Bareme A, a temps differe | ANTIQUITES OLIVIER D'YTHURBIDE & ASSOCIES | à la suite |
7 | CSI 1* : Bareme A, a temps differe | ACCOR THALASSA - BIARRITZ | 15:00 |
8 | CSI Am B : Bareme A, au chrono avec barrage | DP NUTRITION | à la suite |
EVENEMENT : SOIREE DE GALA à 19:30 | |||
DIMANCHE 26 JUIN | |||
N° | REPRISE | PARTENAIRE DE LA REPRISE | DEBUT |
9 | CSI Am B : Bareme A, au chrono | LITIERE E COME EQUIN | 8:30 |
10 | CSI 1* : Bareme A, a temps differe | CREDIT MUTUEL DE LA COTE BASQUE | à la suite |
11 | CSI Am B - Grand Prix : Bareme A, au chrono avec barrage | CHOCOLATS HENRIET | 13:30 |
12 | CSI 1* - Grand Prix : Bareme A, au chrono avec barrage | VILLE DE BIARRITZ | à la suite |
Ce Concours de Saut International* 2011 et 126° Jumping de Biarritz est organisé par "BIARRITZ EQUITATION". Cette association des cavaliers du Club Hippique de Biarritz a pour mission de valoriser la compétition équestre pour le club : soutien aux cavaliers du club lors de leur compétitions extérieures et organisation de manifestations équestres au sein même du Club Hippique de Biarritz.
BIARRITZ EQUITATION
Allée Gabrielle Dorziat
64200 Biarritz
France
Téléphone : 05 59 23 52 33
Fax : 05 59 23 90 09
Email :
Internet : http://www.biarritzequitation.com/
LE COMITÉ D'ORGANISATION
Ce concours vous est sous proposé par
DIRECTEUR DE L'EVENEMENT
Ce concours est coordonnée par
MrJean-Christophe COMET - Event Director
Club Hippique de Biarritz
Allée Gabrielle Dorziat
64200 Biarritz
FRANCE
Téléphone: 05 59 23 52 33
Fax: 05 59 23 90 09
Email:
Ce concours sera supervisé par :
LES JUGES DE PISTE
COURSE DESIGNER
CHEF DES COMMISSAIRES
VETERINAIRE DELEGUE A LA FEI
Tableaux synthétique des épreuves :
Niveau | Vendredi 24 juin | Samedi 25 juin | Dimanche 26 juin |
---|---|---|---|
CSI 1* | 1 : Au chrono, sans barrage 800€ |
5 : A difficultes progressives + joker 1000€ |
10 : Bareme A, a temps differe 1200€ |
CSI 1* | 3 : Au chrono, avec barrage 4000€ |
7 : Bareme A, a temps differe 4000€ |
12 : Bareme A, au chrono avec barrage 8000€ - Grand Prix |
6 : Bareme A, a temps differe | |||
CSI Am B | 2 : Au chrono, sans barrage 500€ |
600€ |
9 : Bareme A, au chrono 400€ |
CSI Am B | 4 : Bareme A, a temps differe 300€ |
8 : Bareme A, au chrono avec barrage 400€ - Grand Prix |
11 : Bareme A, au chrono avec barrage 800€ - Grand Prix |
Légende des annotations :
(-) : ---
(-) : ---
(-) : ---
...
En cours d'actualisation...
LES NATIONS PARTICIPANTES
Confirmations de principe reçues à ce jour...
FRANCE |
GRANDE-BRETAGNE |
Avant Programme - édition du 20/05/2011
Avant programme : pour télécharger ce document PDF en version anglaise uniquement (190Ko), cliquez ici