Vous retrouverez dans cette section le programme des épreuves, la liste des officiels (organisateurs, juges, vétérinaires, etc...), la liste des participants (cavaliers & chevaux, nations représentées, etc..) ansi que quelques textes réglementaires.
(documents PDF)
Tableaux par épreuve :
PONEYS | ||||
---|---|---|---|---|
PAYS | CAVALIER | EQUIDE | (Race - Sexe - Robe - Naiss - Père - Mère) | |
BEL | GYSELS JAMINA | OUALIDALUNA | POE-M-BAY-2002-VALIDO-CAPRILUNA/ | |
BEL | LARSSON LEYLA | BERLIOZ | HANN-G-CHEST-2003-BENETTON S-CARINA/ | |
BEL | MOERMANS NOA | DEMPSY SMOKEY | -G-BAY-2002-BEUKENHOF'S JORDY-DEMPSY ANITA/ | |
FRA | MARNAS LEONIE | ITALIC DES LANDES | CONN-S-BAY-1996-RIVER DES LANDES- | |
LUX | HOFFMANN MARIE | DUCE 6 | RHEIN-G-DBAY-2000-DREAMDANCER-DOREEN S/ | |
NED | BIELEFELD PATRICIA | TUNJA'S EDUARD | NEWF-S-BAY-2004-DE MENSINGHE'S RIN-TUNJA'S JACQUELIN | |
NED | DE BOOIJ ZOE | KANT JE'S RENALDO'S BB | NFPS-G-BAY-1998-KANTJE'S RONALDO-KANTJE'S EXCELLENT/ | |
NED | HOOGE MARJAN | DIAMONDS ARE FOREVER | HANN-G-BLACK-2005-DIAMOND-JENNY/ | |
NED | HOOGE MARJAN | MR. MATCHO | -G-BAY-2000-MANOLITO-RITA/ | |
SUI | WETTSTEIN ESTELLE | CHAMPIONESS II | DRP-M-CHEST-2005-CHAMPION DE LUXE-DARINA/ | |
SUI | WETTSTEIN ESTELLE | NICE BLUS EYES | DRP-M-BLACK-2004-NOTRE BEAU-PAMINA/ | |
JEUNES CHEVAUX 5 ANS | ||||
PAYS | CAVALIER | EQUIDE | (Race - Sexe - Robe - Naiss - Père - Mère) | |
FRA | ROUSSEL ALIZEE | DON AMOUR DE HUS | OLDBG-G-CHEST-2006-DON PRIMERO-RUMIRA/ | |
GER | VON LAZAR VIOLA | BOLZANO UTOPIA | -G-CHEST-2006-RUBIN ROYAL-HALLA UTOPIA/ | |
NED | LENAERTS JOYCE | BEUKENVALLEI'S BINK | KWPN-G-BLACK-2006-PAINTED BLACK-JADETTE/ | |
NED | NIJVELT KAREN | BANJO | KWPN-G-DBAY-2006-HEMMINGWAY-PIJALDA MW/ | |
NED | NIJVELT KAREN | BERATO | KWPN-G-BAY-2006-SJARLO-SIENA/ | |
JEUNES CHEVAUX 6 ANS | ||||
PAYS | CAVALIER | EQUIDE | (Race - Sexe - Robe - Naiss - Père - Mère) | |
FRA | MAZZACO STEPHANE | FIGARO DE HUS | OLDBG-G-BLACK-2005-FLORENCIO 2-LADY SUN/ | |
NED | LENAERTS JOYCE | AUTHENTIC | KWPN-M-DBAY-2005-FURST HEINRICH-SOLINDE/ | |
JUNIORS | ||||
PAYS | CAVALIER | EQUIDE | (Race - Sexe - Robe - Naiss - Père - Mère) | |
FRA | BUES KATIA | ROZDIMONT SONECA | DWB-G-CHEST-1996-MAY SHERIF DVE-ROZALIA SONECA/ | |
FRA | MAGNAN LAURA | WISDOM | HANN-S-CHEST-1999-WELTMEYER-MALVE/ | |
ITA | MAURO CAMILLA | S. STEFANO FRANCIS | HANN-S-BAY-2001-FABRIANO-WENZI/ | |
NED | DE BAERDEMAEKER JULIE | CAPTAIN JACK SPARROW | BWP-G-BAY-1999-JAZZ-MARENTA/ | |
NED | DE BAERDEMAEKER JULIE | ODE | ||
U25 | ||||
PAYS | CAVALIER | EQUIDE | (Race - Sexe - Robe - Naiss - Père - Mère) | |
ESP | PRADA ORTIZ AINHOA | DOUBLE O SEVEN | HANN-S-CHEST-1998-DAVIGNON-WESURA/ | |
FRA | CHERET JUDET CAMILLE | RIEKO | KWPN-G-BLACK-1998-GRIBALDI-MONICA/ | |
FRA | FROMENT ALIZEE | NAXOS DU COUSSOUL | ||
NED | HEIJKOOP DANIELLE | SIRO | KWPN-G-BLACK-1999-GRIBALDI-LADY/ | |
JEUNES CAVALIERS | ||||
PAYS | CAVALIER | EQUIDE | (Race - Sexe - Robe - Naiss - Père - Mère) | |
FRA | GILLIOT CYRIELLE | ANDER | BWP-M-CHEST-1999-WELTMEYER II-TENDER/ | |
FRA | GILLIOT CYRIELLE | UNLIMITED | KWPN-G-CHEST-1997-FLORETT AS-PARELCADANZA/ | |
FRA | OSMONT CAROLINE | DON QUICHOT | BWP-G-BAY-2003-QUITE EASY-REINA Z/ | |
GBR | HARDWICK ALEX | CALVIN G | HANN-G-BAY-2003-CONTENDRO-GREMADI/ | |
GBR | HARDWICK ALEX | ROTSPON'S ROCKIN | HANN-G-CHEST-2002-ROTSPON-FAIR PLAY/ | |
GBR | HAYLER ROBERTA | ALDBOROUGH RUBENHALL | -S-GREY-2002-RUBIOSO-ALDBOROUGH HALL PI/ | |
ITA | SANAVIO RICCARDO | LULLABY | HANN-S-CHEST-2000-LONDONDERRY-DUNERA/ | |
NED | HOEFLAKE MACHTELD | ONTARIO | KWPN-G-CHEST-1996-CONTANGO-GAMARINDE/ | |
NED | HOEFLAKE MACHTELD | PASO DOBLE | KWPN-M-BAY-1997-KRACK C-URLOFFINE/ | |
NED | OSSE MAXIME | NAVARRO | KWPN-G-BAY-1995-JESTER-ILUNA/ | |
NED | VAN GROTEL SANNE | SHOWTIME | WESTF-G-DBAY-2002-SHOW STAR-CARINA/ | |
SUI | AEBERHARD SIMONA | ACTIVE PRIVATE DANCER | KWPN-S-CHEST-1997-JAZZ-DIENEKE/ | |
JEUNES CAVALIERS TRAINING | ||||
PAYS | CAVALIER | EQUIDE | (Race - Sexe - Robe - Naiss - Père - Mère) | |
QAT | AL BADI AHMED | PASO DOBLE | KWPN-G-BAY-1997-JETSET-D-ANTARA/ | |
QAT | AL MARI ABDULLA | RYTHM | KWPN-G-DBAY-1998-HEARTBREAKER-JUANITA/ | |
QAT | AL MARI MOHAMMED | SILVAN | KWPN-G-BAY-1999-ZEOLIET-GEMONA/ | |
QAT | AL MARI RACHID | PARISA | KWPN-M-BAY-1997-GRIBALDI-IRIS/ | |
PETIT TOUR | ||||
PAYS | CAVALIER | EQUIDE | (Race - Sexe - Robe - Naiss - Père - Mère) | |
BEL | DORPMANS CLAUDIA | TIN TIN | KWPN-G-GREY-2000- | |
FRA | DAVID FRANCK | LESSING | BAYER-G-GREY-2003-LAURENTIO-DIANA/ | |
FRA | DAVID FRANCK | ROSSINI | BAYER-G-CHEST-2003-RIVERO II-DOMENIKA/ | |
FRA | HENRY LUDOVIC | AFTER YOU | BAYER-G-BAY-2003-ABANOS-CASSANDRA/ | |
FRA | HENRY LUDOVIC | CHAMIRO VAN DE KAMPERT | BWP-G-BAY-2002-SAROS VAN'T GESTEL-FEMKE/ | |
FRA | LAGARDE JEAN-FRANCOIS | DIAMOND CHOICE ZF | WESTF-G-BAY-2002-DIAMOND HIT-GATTA REALE/ | |
FRA | MAZZACCO STEPHANE | NO LIMIT (DE) | SACHS-G-CHEST-2001-LIMES-BRETSCHER FREUDE/ | |
FRA | PINTO ISABELLE | DARWIN DE PIC | HANN-G-CHEST-2002-DEL PIERO-HEADLINE/ | |
FRA | MAIRE ANNE MARIE | WANDRA B | KWPN-M-PALO-2003-KOWALSKI-LIANDRA/ | |
GBR | FALLEN LUCY | NUREJEV | KWPN-G-BAY-1995-WOLFGANG-CLIMBIM/ | |
LUX | COSTANTINI ISABELLE | RIMBEAU | -G-CHEST-1999-ROYAL DIAMOND-WISBY/ | |
NED | LENAERTS JOYCE | BEUKENVALLEI'S UBIQUE | KWPN-G-CHEST-2001- | |
NED | NIJVELT KAREN | UNDERCOVER | KWPN-G-BLACK-2001-GRIBALDI-SANDRA/ | |
NED | NIJVELT KAREN | WALL STREET | KWPN-S-BAY-2003-CONTANGO-DUNANDA/ | |
NED | VAN DER HAGEN BRIGITTE | RUPERT | -G-GREY-2003-ROSARIO-GRACIELLA/ | |
POR | AMARAL MARIA PAIS DO | WONDERMAN 3 | BADW-G-BAY-1995-WATTRUF-PATRIZIA/ | |
GRAND TOUR | ||||
PAYS | CAVALIER | EQUIDE | (Race - Sexe - Robe - Naiss - Père - Mère) | |
AUS | HANNA MARY | SANCETTE | HANN-G-BAY-2001-SANDRO HIT-CASCADE/ | |
AUS | HANNA MARY | UMBRO | KWPN-G-BROWN-2001-JAZZ-ODLINDE-S/ | |
ESP | JIMENEZ COBO JUAN ANTONIO | KAMAI 1 | PRE-S-GREY-1999-CARIBOU-FARAONA LXII/ | |
ESP | JIMENEZ COBO JUAN ANTONIO | RAIO | LUS-S-BAY-1998-ALTIVO-GAROUPA/ | |
FRA | DAVID FRANCK | TOUT DE SUITE (NL) | KWPN-G-CHEST-2000-KRACK C-HANNELORE/ | |
FRA | DELPIERRE STEPHANIE | SINO DE ALMEIDA | LUS-S-BAY-1999-LAVAGANTE FSA-ODISSEIA/ | |
FRA | D'ESME DOMINIQUE | ROI DE COEUR G.F.D. | DWB-G-BAY-1994-SCHWADRONEUR-HELLAS/ | |
FRA | HENRIQUET CATHERINE | PARADIESZAUBER | SAHNA-G-CHEST-2000-PARADIESVOGEL-KANDY/ | |
FRA | HENRY LUDOVIC | DARTAGNAN | WESTF-S-CHEST-1996-DINARD L-FAMA/ | |
FRA | HENRY LUDOVIC | NIRVANA XV | WESTF-S-DBAY-1997- | |
FRA | SERRE ANNE-SOPHIE | LE GUERRIER | OLDBG-G-CHEST-2000-DE NIRO-RUBINA/ | |
FRA | SUBILEAU PIERRE | TALITIE | KWPN-M-BAY-2000-GRIBALDI-MOON SOLIJ/ | |
GBR | FAURIE EMILE | ELMEGARDENS MARQUIS | DWB-S-BAY-1999-MICHELLINO-ELMEGARDENS SISI/ | |
GBR | HARVEY JUDY | FITZCERRALDO | BRAND-G-BAY-1998-FEUERBRAND-ASTERNBLUTE II/ | |
GBR | MAXTED KAY | PRIVALDI | KWPN-G-BAY-1997-GRIBALDI-ROLANDA/ | |
GBR | STOVOLD AMY | MACBRIAN | SWB-G-CHEST-1997-BRIAR 899-BRAZANJA/ | |
GER | VON LAZAR VIOLA | RUBIOSA | HANN-M-BAY-1996-RUBINSTAR-FURIOSA/ | |
NED | NIJVELT KAREN | MAESTRO | KWPN-S-DBAY-1994-CONTANGO-CARION/ | |
POL | RAPCEWICZ MICHAL | S. RAPPE | KWPN-G-BLACK-1999-RONALDO-MARLOES/ | |
POR | CAETANO MARIA | XIRIPITI | LUS-S-GREY-2003-QUALIFICADO-REBOLEIRA/ | |
POR | CARVALHO GONçALO | RUBI | LUS-S-BAY-1998-BATIAL-HE-XILA/ | |
POR | AMARAL MARIA PAIS DO | D.J. | NRPS-G-GREY-1996-D-DAY-FANNY H/ | |
POR | PINTO CARLOS | SOBERANO III | LUS-G-GREY-1999-HOSTIL-NOBREZA/ | |
POR | DUARTE MIGUEL RALAO | REGALO | LUS-G-CHEST-1998-OPUS-72-JOCA/ | |
RSA | SMITH NICOLE | VICTORIA | BWP-M-BAY-1998-HAVIDOFF-PENELOPE/ | |
USA | CALLIN DENNIS | D'ACCORD 58 | OLDBG-G-CHEST-1998-DE NIRO-FURLANDA/ | |
mise à jour du 20/10/2011
JEUDI 20 OCTOBRE | |||
---|---|---|---|
EVENEMENT | DEBUT | ||
VISITE VETERINAIRE | At first : U25, 5Y, 6Y, Small Tour | 9h00 | |
TIRAGE AU SORT ORDRE DE DEPART | Reprrises : 4, 5, 10, 11 | 10h00 | |
TIRAGE AU SORT ORDRE DE DEPART | Reprrises : 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 20 | 11h30 | |
N° | REPRISE | PARTENAIRE DE LA REPRISE | DEBUT |
10 | 5 ANS PRELIMINAIRE | CONSEIL REGIONAL D'AQUITAINE | 13h00 |
11 | 6 ANS PRELIMINAIRE | VILLA ILBARRITZ - Restaurant | à la suite |
Remise de prix JEUNES CHEVAUX | 14h50 | ||
4 | PRIX ST GEORGES | COCLICO - Fleuriste | 15h15 |
Remise de prix ST GEORGES | 17h45 | ||
5 | INTERMEDIAIRE 2 (U25) | DP NUTRITION | 18h15 |
Remise de prix INTERMEDIAIRE 2 (U25) | à la suite | ||
EVENEMENT : APERITIF DE BIENVENUE vers 19h30 | |||
VENDREDI 21 OCTOBRE | |||
N° | REPRISE | PARTENAIRE DE LA REPRISE | DEBUT |
3 | JEUNES CAVALIERS EQUIPE | CHEVAL MON AMI - Sellerie du BAB | 8h30 |
Remise de prix JEUNES CAVALIERS EQUIPE | 11h05 | ||
1 | PONEYS TEAM | Sellerie LA GRANGE | 11h30 |
2 | JUNIORS TEAM | VILLE DE BIDART | 13h25 |
Remise de prix PONEYS + JUNIORS | 14h10 | ||
6 | GRAND PRIX | ACCOR THALASSA MIRAMAR - Sea & Spa | 14h30 |
Remise de prix GRAND PRIX | 19h05 | ||
TIRAGE AU SORT ORDRE DE DEPART | Reprrises : 13, 21 | ||
SAMEDI 22 OCTOBRE | |||
N° | REPRISE | PARTENAIRE DE LA REPRISE | DEBUT |
12 | INTERMEDIAIRE 1 | CAMPANILE BIARRITZ - Hôtel & Restaurant | 8h30 |
20 | GRAND PRIX U25 | VILLE DE BIARRITZ | 10h55 |
Remise de prix INTERMEDIAIRE 1 + GRAND PRIX U25 | 11h25 | ||
9 | JEUNES CAVALIERS INDIVIDUEL | OLIVIER D'YTHURBIDE & ASSOCIES - Antiquités | 12h00 |
Remise de prix JEUNES CAVALIERS INDIVIDUEL | 14h30 | ||
8 | JUNIORS INDIVIDUEL | TOM JOULE - Biarritz | 14h45 |
18 | 6 ANS FINAL | MINISTERE DE L'AGRICULTURE | 15h25 |
Remise de prix JUNIORS + 6 ANS | 15h55 | ||
13 | OLYMPIC GRAND PRIX SPECIAL | FIDUCIAL / CONSEIL REGIONAL D'AQUITAINE | 16h15 |
Remise de prix OLYMPIC GRAND PRIX SPECIAL | 18h40 | ||
7 | PONEYS INDIVIDUEL | ACTUEL PHOTO - Photographe | 18h50 |
Remise de prix PONEYS | 20h30 | ||
TIRAGE AU SORT ORDRE DE DEPART | Reprrises : 14, 15, 16, 19 | ||
EVENEMENT : DINER DE GALA service en continu de 20h00 à 22h00 | |||
DIMANCHE 23 OCTOBRE | |||
N° | REPRISE | PARTENAIRE DE LA REPRISE | DEBUT |
17 | 5 ANS FINAL | MINISTERE DE L'AGRICULTURE | 8h30 |
Remise de prix 5 ANS FINAL | 9h35 | ||
14 | PONEYS LIBRE EN MUSIQUE | E COMME EQUIN - Litières | 10h05 |
15 | JUNIORS LIBRE EN MUSIQUE | THEAULT - Vans | 11h20 |
Remise de prix PONEYS + JUNIORS LIBRE EN MUSIQUE | 11h50 | ||
16 | JEUNES CAVALIERS LIBRE EN MUSIQUE | CONSEIL GENERAL DES PYRENEES ATLANTIQUES | 12h10 |
Remise de prix JEUNES CAVALIERS LIBRE EN MUSIQUE | 13h30 | ||
19 | INTERMEDIAIRE 1 LIBRE EN MUSIQUE | HENRIET - Maître Chocolatier | 13h45 |
Remise de prix INTERMEDIAIRE 1 LIBRE EN MUSIQUE | 15h00 | ||
21 | GRAND PRIX LIBRE EN MUSIQUE | CREDIT MUTUEL - Côte Basque | 15h25 |
Remise de prix GRAND PRIX LIBRE EN MUSIQUE | 17h00 | ||
Ce Concours de Dressage International*** de Biarritz 2011 est organisé par "BIARRITZ EQUITATION". Cette association des cavaliers du Club Hippique de Biarritz a pour mission de valoriser la compétition équestre pour le club : soutien aux cavaliers du club lors de leur compétitions extérieures et organisation de manifestations équestres au sein même du Club Hippique de Biarritz.
BIARRITZ EQUITATION
Allée Gabrielle Dorziat
64200 Biarritz
France
Téléphone : 05 59 23 52 33
Fax : 05 59 23 90 09
Email :
Internet : http://www.biarritzcheval.com/evenements.htm
LE COMITÉ D'ORGANISATION
Ce concours vous est sous proposé par
DIRECTEUR DE L'EVENEMENT
Ce concours est coordonnée par
Didier FERRER
4 rue d'Arnac
19230 Pompadour
FRANCE
Téléphone : 06 82 16 39 31
Fax : 05 55 25 96 55
Email :
Ce concours sera supervisé par :
LES JUGES DE PISTE
CHEF DES COMMISSAIRES
VETERINAIRE DELEGUE A LA FEI
Tableaux synthétique des épreuves :
Niveau | Jeudi 20 oct. | Vendredi 21 oct. | Samedi 22 oct. | Dimanche 23 oct. |
---|---|---|---|---|
PONEYS | - | TEAM Prizes in kind |
INDIVIDUAL Prizes in kind |
FREESTYLE Prizes in kind (-) |
JUNIORS | - | TEAM Prizes in kind |
INDIVIDUAL Prizes in kind |
FREESTYLE Prizes in kind (-) |
JEUNES CAVALIERS | - | TEAM 600€ |
INDIVIDUAL 600€ |
FREESTYLE 600€ (-) |
JC U25 | INTERMEDIATE 2 600€ |
- | GRAND PRIX 800€ |
- |
JEUNES CHEVAUX 5 ans | PRELIMINARY 500€ |
- | - | FINAL 500€ |
JEUNES CHEVAUX 6 ans | PRELIMINARY 600€ |
- | FINAL 600€ |
- |
PETIT TOUR | ST GEORGES 1000€ |
- | INTERMEDIATE 1 1500€ |
LIBRE 1500€ (-) |
GRAND TOUR | - | GRAND PRIX 3000€ |
OLYMPIC GRAND PRIX SPECIAL 3600€ |
GRAND PRIX FREESTYLE 4000€ (-) |
Légende des annotations :
(-) : ---
(-) : ---
(-) : ---
...
En cours d'actualisation...
LES NATIONS PARTICIPANTES
Confirmations de principe reçues à ce jour...
AUSTRALIA |
BELGIUM |
FINLAND |
FRANCE |
GERMANY |
GREAT-BRITAIN |
IRELAND |
ITALY |
LUXEMBOURG |
NETHERLANDS |
POLAND |
PORTUGAL |
QATAR |
SOUTH AFRICA |
SPAIN |
SWITZERLAND |
USA |
NATIONS INVITÉES
...
BELGIUM |
FRANCE |
GERMANY |
GREAT-BRITAIN |
ITALY |
LUXEMBOURG |
NETHERLANDS |
PORTUGAL |
SPAIN |
SWITZERLAND |
USA |
.............................................................................................................................................................
AUSTRIA |
AUSTRALIA |
BERMUDA |
BRASIL |
CANADA |
DENMARK |
ESTONIA |
FINLAND |
IRELAND |
ISRAEL |
JAPAN |
NETHERLANDS ANTILLES |
NEW-ZELAND |
POLAND |
RUSSIA |
|
SUEDE |
SOUTH AFRICA |
Avant Programme - modification du 05/10/2011
Avant programme : pour télécharger ce document PDF en version anglaise uniquement (190Ko), cliquez ici