Vous retrouverez dans cette section le programme des épreuves, la liste des officiels (organisateurs, juges, vétérinaires, etc...), la liste des participants (cavaliers & chevaux, nations représentées, etc..) ansi que quelques textes réglementaires.
SOIREE DE GALA
GALA DINNER
SATURDAY, OCTOBER the 17th / SAMEDI 17 OCTOBRE
REPAS BASQUE : sangria, tapas, axoa (émincé de veau servi avec ses pommes vapeur), fromage de brebis avec sa pâte de coing et sa confiture de cerise noire,gâteau basque et sa glace vanille, café & liqueur basque
TYPICAL BASQUE DINNER : sangria, tapas, axoa (minced veal served with steamed potatoes), sheep’s milk cheese with quince jam & black cherry jam, basque cake served with vanilla icecream, coffee & basque liquor
Prix unique / Price : 25€ (vin compris / wine included)
Réservations IMPERATIVES au Club House avant le vendredi midi / IMPERATIVE Booking at the Club House before Friday noon
(PDF documents)
Selected by tests:
PONIES | |||
---|---|---|---|
COUNTRIES | RIDERS | HORSES | |
FRA | DUCOS-BLANCHET Alexia | DARIUS 363 | |
FRA | MUS Candice | EVER DES CHOUANS | |
FRA | OSMONT Caroline | LOVEDAMOUR | |
FRA | POTTIER Corentin | DANAO | |
FRA | SAINT-CAST Victoria | DRAGON HEART | |
NED | DE BAERDEMAEKER Julie | QUIDAM VAN HET BOVENHOEKSHOF | |
YOUNG HORSES: 5 YEARS OLD | |||
COUNTRIES | RIDERS | HORSES | |
FRA | VAN DOORN Odile | QALINE DES GARMINS | |
FRA | VAN DOORN Odile | QUMRAM DU LESME | |
NED | LENNAERTS Joyce | ZADINUS | |
NED | NIJVELT Karen | BELISSIMA | |
NED | NIJVELT Karen | ZAFIRO K | |
NED | VAN DER HAGEN Brigitte | ZILVERSTAR | |
YOUNG HORSES: 6 YEARS OLD | |||
COUNTRIES | RIDERS | HORSES | |
FRA | CORELLOU Sylvie | WAKENSHO | |
NED | LENNAERTS Joyce | WIETEKE | |
NED | NIJVELT Karen | WALL STREET | |
JUNIORS | |||
COUNTRIES | RIDERS | HORSES | |
BEL | VAN LAERE Annabel | SIMPLY RED | |
BEL | VANDEKEYBUS Valérie | RIVALDY | |
ESP | ROCAFORT Cristina | ROYAL HIGNESS | |
FRA | OSMONT Manuela | URBANUS SENT | |
GBR | HAYLER Roberta | HALF MOON WILLROY | |
NED | DE BAERDEMAEKER Julie | SCARAMOUCHE | |
NED | OSSE Maxime | NAVARRO | |
NED | OSSE Maxime | TRISHA | |
YOUNG RIDERS | |||
COUNTRIES | RIDERS | HORSES | |
FRA | FLUET Alexandre | HANNIBAL DE BONCE | |
FRA | IBOS Pierre | RIBALDI | |
FRA | SUBILEAU Marine | WINERGY | |
YOUNG RIDERS UNDER 25 | |||
COUNTRIES | RIDERS | HORSES | |
FRA | FROMENT Alizée | GERMANICUS MENAUT | |
SMALL TOUR | |||
COUNTRIES | RIDERS | HORSES | |
BEL | WIELOCKX-HUYMANS Helen | MISTER ED | |
EST | VAUGHAN Joanne | AINSLEY'S QUICKSILVER | |
FRA | FROMENT Alizée | MISTRAL DU COUSSOUL | |
FRA | LARGY Jean-Paul | WELFENKONIG | |
FRA | LIMOUSIN Philippe | ROYAL HEART | |
FRA | MAZZACO Stéphane | ALEX | |
FRA | MAZZACO Stéphane | NO LIMIT | |
FRA | ROCH Bianca | QUARTZ D'ATELA | |
FRA | SERRE Arnaud | LE GUERRIER | |
FRA | SIAUVE Gilles | WINDSOR VAN'T DASHAGEVELD | |
NED | LENNAERTS Joyce | RIDDERKERK | |
BIG TOUR | |||
COUNTRIES | RIDERS | HORSES | |
DEN | DAHL Anders | BUKOWSKI | |
ESP | SORIANO BUGNION Veronica | TENERIFE RAINBOW | |
FRA | BOBLET Marc | OLIVIER | |
FRA | BUISSART Patricia | HELINA DE LAUTURE | |
FRA | LAGARDE Jean-François | MARCO | |
FRA | MARTIN ludovic | PASTOR GUB | |
FRA | MATHIEU Gabrielle | DAS BIN ICH | |
FRA | SIAUVE Gilles | ASTON | |
FRA | SUBILEAU Pierre | SEJLGAARDS CARLOS | |
GBR | BIGWOOD Fiona | DON LOREAN | |
GBR | BIGWOOD Fiona | WIE-ATLANTICO DE YMAS | |
GBR | CROXFORD Stéphanie | MR PRESIDENT IV | |
GBR | DAVISON Richard | ARTEMIS | |
GER | VON LAZAR Viola | RUBIOSA | |
NED | NIJVELT Karen | MAESTRO | |
USA | DYRBY Kenneth | NANETTE |
coming very soon ...
THURSDAY, OCTOBER THE 15th | |||
---|---|---|---|
EVENT | START | ||
INSPECTION DES CHEVAUX | 17:15 | ||
FRIDAY, OCTOBER THE 16th | |||
N° | TESTS | PARTNERS | START |
4 | YOUNG HORSES 5Y PRELIMINARY | HAPETTE FOURRAGES | 08:30 |
3 | YOUNG RIDERS TEAM | COMITE REGIONAL EQUITATION AQUITAINE | 09:20 |
4 | YOUNG HORSES 5Y PRELIMINARY | HAPETTE FOURRAGES | 09:55 |
2 | JUNIORS TEAM | SELLERIE DU B.A.B | 10:35 |
5 | YOUNG HORSES 6Y PRELIMINARY | LITIERE E COMME EQUIN | 12:15 |
1 | PONIES TEAM | CLUB HIPPIQUE DE BIARRITZ | 13:15 |
6 | PRIX ST-GEORGES | RESTAURANT VILLA ILBARRITZ | 14:40 |
7 | INTERMEDIATE 2 YR U25 | FIDUCIAL | 17:10 |
8 | INTERMEDIATE 2 | CLUB-HOUSE RESTAURANT LE TOURNEBRIDE | 17:20 |
SATURDAY, OCTOBER THE 17th | |||
N° | TESTS | PARTNERS | START |
12 | YOUNG HORSES 5Y FINAL | MINISTERE AGRICULTURE | 08:15 |
11 | YOUNG RIDERS INDIVIDUAL | ACTUEL PHOTOS | 09:05 |
12 | YOUNG HORSES 5Y FINAL | MINISTERE AGRICULTURE | 09:40 |
10 | JUNIORS INDIVIDUAL | VILLE DE BIARRITZ | 10:15 |
13 | YOUNG HORSES 6Y FINAL | MINISTERE AGRICULTURE | 11:50 |
9 | PONIES INDIVIDUAL | ACTUEL PHOTOS | 12:45 |
14 | INTERMEDIATE 1 | SOFITEL BIARRITZ THALASSA MIRAMAR | 14:00 |
15 | GRAND PRIX | FIDUCIAL | 16:20 |
SUNDAY, OCTOBER THE 18th | |||
N° | TESTS | PARTNERS | START |
16 | PONIES FREESTYLE | SELLERIE DU B.A.B. | 09:00 |
20 | GRAND PRIX YR U25 | COMITE REGIONAL EQUITATION AQUITAINE | 10:30 |
21 | GRAND PRIX SPECIAL | HOTEL CAMPANILE | 10:40 |
17 | JUNIORS FREESTYLE | ACTUEL PHOTOS | 12:30 |
18 | YOUNG RIDERS FREESTYLE | FIDUCIAL | 13:45 |
22 | GRAND PRIX FREESTYLE | VILLE DE BIARRITZ | 14:45 |
19 | INTERMEDIATE 1 FREESTYLE | REVUE GRAND PRIX | 16:30 |
Ce Concours de Dressage International*** de Biarritz 2009 est organisé par "BIARRITZ EQUITATION". Cette association des cavaliers du Club Hippique de Biarritz a pour mission de valoriser la compétition équestre pour le club : soutien aux cavaliers du club lors de leur compétitions extérieures et organisation de manifestations équestres au sein même du Club Hippique de Biarritz.
BIARRITZ EQUITATION
Allée Gabrielle Dorziat
64200 Biarritz
France
Phone : +33 5 59 23 52 33
Fax : +33 5 59 23 90 09
Email : biarritzequitation@biarritzcheval.com
Website : http://www.biarritzcheval.com/evenements.htm
ORGANISING COMMITTEE
This competition is proposed by:
EVENT DIRECTOR
This event is coordinated by:
Didier FERRER
4 rue d'Arnac
19230 Pompadour
FRANCE
Phone : +33 6 82 16 39 31
Fax : +33 5 55 25 96 55
Email : sd.ferrer@wanadoo.fr
This competition will be supervized by:
GROUND JURY
CHIEF STEWARD
FEI VETERINARY DELEGATE
Test summary table:
Level | Friday, Oct. 16th | Saturday, Oct. 17th | Sunday, Oct. 18th |
---|---|---|---|
PONEYS | TEAM Prizes in kind |
INDIVIDUAL Prizes in kind |
FREESTYLE Prizes in kind (1) |
JUNIORS | TEAM Prizes in kind |
INDIVIDUAL Prizes in kind |
FREESTYLE Prizes in kind (1) |
YOUNG RIDERS | TEAM 600€ |
INDIVIDUAL 600€ |
FREESTYLE 600€ (1) |
YR U25 | INTERMEDIATE 2 800€ |
- | GRAND PRIX 800€ |
YOUNG HORSES 5 yo | PRELIMINARY 500€ |
FINAL 500€ |
- |
YOUNG HORSES 6 yo | PRELIMINARY 600€ |
FINAL 600€ |
- |
SMALL TOUR | ST GEORGES 1000€ |
INTERMEDIATE 1 1500€ |
FREESTYLE 1500€ (2) |
BIG TOUR | INTERMEDIATE 2 800€ |
GRAND PRIX 3200€ |
SPECIAL or FREESTYLE 3200€ (3) |
Legend:
(1) : 15 best "individual"
(2) : 15 best "intermediate 1" (8 prizes mini.)
(3) : 15 best "GP" (8 prizes mini.) (In each test)
...
Updates in process...
PRINCIPLE ENTRIES
Confirmed
FRANCE |
ALLEMAGNE |
BELGIQUE |
DANEMARK |
ESPAGNE |
ESTONIE |
ETATS-UNIS |
GRANDE-BRETAGNE |
PAYS-BAS |
PORTUGAL |
Updates in process...
Draft Schedule : to download or view this PDF file (251Ko) - english version, please click here