Concours de Dressage International *** de Biarritz 2009
vendredi 16 octobre | |||||
Epreuve N° 3 EQUIPE JEUNES CAVALIERS YOUNG RIDERS TEAM TEST Prix du COMITE REGIONAL D'EQUITATION AQUITAINE |
|||||
---|---|---|---|---|---|
CLT | PAYS | CHEVAL | CAVALIER | % | |
1 | FRA | HANNIBAL DE BONCE | FLUET ALEXANDRE | 62,947 | |
2 | FRA | RIBALDI | IBOS PIERRE | 59,895 | |
3 | FRA | WINERGY | SUBILEAU MARINE | 58,579 | |
Epreuve N° 4 FEI PRELIMINAIRE 5ANS PRELIMINARY TEST FOR 5 YEARS OLD HORSES Prix HAPETTE FOURRAGES |
|||||
CLT | PAYS | CHEVAL | CAVALIER | % | |
1 | NED | ZAFIRO K | NIJVELT KAREN | 75,000 | |
2 | NED | ZADINUS | LENNAERTS JOYCE | 74,400 | |
3 | NED | BELLISSIMA | NIJVELT KAREN | 73,600 | |
4 | NED | ZILVERSTAR | VAN DER HAGEN BRIGITTE | 72,200 | |
5 | FRA | QUMRAM DU LESME | VAN DOORN ODILE | 71,400 | |
6 | FRA | QALINE DES GARMINS | VAN DOORN ODILE | 66,400 | |
Epreuve N° 2 EQUIPE JUNIORS JUNIORS TEAM TEST Prix SELLERIE DU B.A.B. |
|||||
CLT | PAYS | CHEVAL | CAVALIER | % | |
1 | NED | NAVARRO | OSSE MAXIME | 67,351 | |
2 | NED | TRISHA | OSSE MAXIME | 66,108 | |
3 | GBR | HALF MOON WILLROY | HAYLER ROBERTA | 65,459 | |
4 | BEL | SIMPLY RED | VAN LAERE ANNABEL | 64,054 | |
5 | ESP | ROYAL HIGNESS | ROCAFORT CRISTINA | 61,892 | |
6 | NED | SCARAMOUCHE | DE BAERDEMAEKER JULIE | 60,108 | |
7 | FRA | URBANUS SENT | OSMONT MANUELA | 59,297 | |
8 | BEL | RIVALDY | VANDEKEYBUS VALERIE | 57,135 | |
Epreuve N° 5 FEI PRELIMINAIRE 6ANS PRELIMINARY TEST FOR 6 YEARS OLD HORSES Prix LITIERE E COMME EQUIN |
|||||
CLT | PAYS | CHEVAL | CAVALIER | % | |
1 | FRA | WAKENSHO | CORELLOU SYLVIE | 76,600 | |
2 | NED | WALL STREET | NIJVELT KAREN | 75,600 | |
3 | NED | WIETEKE | LENNAERTS JOYCE | 70,600 | |
Epreuve N° 1 EQUIPE PONEYS PONIES TEAM TEST Prix du CLUB HIPPIQUE DE BIARRITZ |
|||||
CLT | PAYS | CHEVAL | CAVALIER | % | |
1 | FRA | DARIUS 363 | DUCOS-BLANCHET ALEXIA | 65,778 | |
2 | NED | QUIDAM VAN HET BOVENHOEKSHOF | DE BAERDEMAEKER JULIE | 65,333 | |
3 | FRA | EVER DES CHOUANS | MUS CANDICE | 64,222 | |
4 | FRA | DANAO | POTTIER CORENTIN | 63,444 | |
5 | FRA | DRAGON HEART | SAINT-CAST VICTORIA | 62,889 | |
6 | FRA | LOVEDAMOUR | OSMONT CAROLINE | 60,389 | |
Epreuve N° 6 ST GEORGES Prix du RESTAURANT VILLA ILBARRITZ |
|||||
CLT | PAYS | CHEVAL | CAVALIER | % | |
1 | NED | RIDDERKERK | LENNAERTS JOYCE | 68,000 | |
2 | FRA | LE GUERRIER | SERRE ARNAUD | 65,842 | |
3 | FRA | WELFENKONIG | LARGY JEAN-PAUL | 65,579 | |
4 | FRA | WINDSOR VAN'T DASHAGEVELD | SIAUVE GILLES | 65,053 | |
5 | FRA | MISTRAL DU COUSSOUL | FROMENT ALIZEE | 64,316 | |
6 | FRA | NO LIMIT | MAZZACO STEPHANE | 62,579 | |
7 | FRA | ROYAL HEART | LIMOUSIN PHILIPPE | 62,105 | |
8 | BEL | MISTER ED | WIELOCKX-HUYMANS HELEN | 61,632 | |
9 | FRA | ALEX | MAZZACO STEPHANE | 61,474 | |
10 | FRA | QUARTZ D'ATELA | ROCH BIANCA | 59,737 | |
11 | EST | AINSLEY'S QUICKSILVER | VAUGHAN JOANNE | 57,474 | |
Epreuve N° 7 INTER 2 16-25 Prix FIDUCIAL |
|||||
CLT | PAYS | CHEVAL | CAVALIER | % | |
1 | FRA | GERMANICUS MENAUT | FROMENT ALIZEE | 60,158 | |
Epreuve N° 8 INTER 2 Prix du RESTAURANT LE TOURNEBRIDE |
|||||
CLT | PAYS | CHEVAL | CAVALIER | % | |
1 | GER | RUBIOSA | VON LAZAR VIOLA | 63,474 | |
2 | FRA | HELINA DE LAUTURE | BUISSART PATRICIA | 62,053 |
samedi 17 octobre | |||||
Epreuve N° 11 INDIVIDUELLE JEUNES CAVALIERS YOUNG RIDERS INDIVIDUAL TEST Prix ACTUEL PHOTOS |
|||||
---|---|---|---|---|---|
CLT | PAYS | CHEVAL | CAVALIER | % | |
1 | FRA | RIBALDI | IBOS PIERRE | 61,842 | |
2 | FRA | HANNIBAL DE BONCE | FLUET ALEXANDRE | 59,649 | |
3 | FRA | WINERGY | SUBILEAU MARINE | 59,386 | |
Epreuve N° 12 FEI FINALE 5ANS FINAL TEST FOR 5 YEARS OLD HORSES Prix du MINISTERE DE L'AGRICULTURE |
|||||
CLT | PAYS | CHEVAL | CAVALIER | % | |
1 | NED | ZADINUS | LENNAERTS JOYCE | 73,600 | |
2 | NED | ZAFIRO K | NIJVELT KAREN | 72,600 | |
3 | NED | ZILVERSTAR | VAN DER HAGEN BRIGITTE | 72,000 | |
4 | FRA | QUMRAM DU LESME | VAN DOORN ODILE | 69,600 | |
5 | NED | BELLISSIMA | NIJVELT KAREN | 69,200 | |
6 | FRA | QALINE DES GARMINS | VAN DOORN ODILE | 67,400 | |
Epreuve N° 10 INDIVIDUELLE JUNIORS JUNIORS INDIVIDUAL TEST Prix de la VILLE DE BIARRITZ |
|||||
CLT | PAYS | CHEVAL | CAVALIER | % | |
1 | NED | NAVARRO | OSSE MAXIME | 68,368 | |
2 | NED | TRISHA | OSSE MAXIME | 66,684 | |
3 | BEL | SIMPLY RED | VAN LAERE ANNABEL | 64,895 | |
4 | GBR | HALF MOON WILLROY | HAYLER ROBERTA | 63,632 | |
5 | BEL | RIVALDY | VANDEKEYBUS VALERIE | 62,526 | |
6 | NED | SCARAMOUCHE | DE BAERDEMAEKER JULIE | 59,263 | |
7 | FRA | URBANUS SENT | OSMONT MANUELA | 58,789 | |
8 | ESP | ROYAL HIGNESS | ROCAFORT CRISTINA | 56,474 | |
Epreuve N° 12 FEI FINALE 5ANS FINAL TEST FOR 5 YEARS OLD HORSES Prix du MINISTERE DE L'AGRICULTURE |
|||||
CLT | PAYS | CHEVAL | CAVALIER | % | |
1 | NED | ZADINUS | LENNAERTS JOYCE | 73,600 | |
2 | NED | ZAFIRO K | NIJVELT KAREN | 72,600 | |
3 | NED | ZILVERSTAR | VAN DER HAGEN BRIGITTE | 72,000 | |
4 | FRA | QUMRAM DU LESME | VAN DOORN ODILE | 69,600 | |
5 | NED | BELLISSIMA | NIJVELT KAREN | 69,200 | |
6 | FRA | QALINE DES GARMINS | VAN DOORN ODILE | 67,400 | |
Epreuve N° 11 INDIVIDUELLE JEUNES CAVALIERS YOUNG RIDERS INDIVIDUAL TEST Prix ACTUEL PHOTOS |
|||||
CLT | PAYS | CHEVAL | CAVALIER | % | |
1 | FRA | RIBALDI | IBOS PIERRE | 61,842 | |
2 | FRA | HANNIBAL DE BONCE | FLUET ALEXANDRE | 59,649 | |
3 | FRA | WINERGY | SUBILEAU MARINE | 59,386 | |
Epreuve N° 13 FEI FINALE 6ANS FINAL TEST FOR 6 YEARS OLD HORSES Prix du MINISTERE DE L'AGRICULTURE |
|||||
CLT | PAYS | CHEVAL | CAVALIER | % | |
1 | FRA | WAKENSHO | CORELLOU SYLVIE | 74,400 | |
2 | NED | WALL STREET | NIJVELT KAREN | 74,000 | |
3 | NED | WIETEKE |
LENNAERTS JOYCE | 66,400 | |
Epreuve N° 9 INDIVIDUELLE PONEYS PONIES INDIVIDUAL TEST Prix ACTUEL PHOTOS |
|||||
CLT | PAYS | CHEVAL | CAVALIER | % | |
1 | FRA | DANAO | POTTIER CORENTIN | 64,737 | |
2 | NED | QUIDAM VAN HET BOVENHOEKSHOF | DE BAERDEMAEKER JULIE | 63,684 | |
3 | FRA | DARIUS 363 | DUCOS-BLANCHET ALEXIA | 62,737 | |
4 | FRA | LOVEDAMOUR | OSMONT CAROLINE | 61,000 | |
5 | FRA | DRAGON HEART | SAINT-CAST VICTORIA | 60,947 | |
FRA | EVER DES CHOUANS | MUS CANDICE | FORFAIT | ||
Epreuve N° 14 INTER 1 Prix SOFITEL BIARRITZ THALASSA MIRAMAR |
|||||
CLT | PAYS | CHEVAL | CAVALIER | % | |
1 | NED | RIDDERKERK | LENNAERTS JOYCE | 67,105 | |
2 | FRA | LE GUERRIER | SERRE ARNAUD | 66,895 | |
3 | FRA | NO LIMIT | MAZZACO STEPHANE | 63,842 | |
4 | FRA | WELFENKONIG | LARGY JEAN-PAUL | 63,632 | |
5 | BEL | MISTER ED | WIELOCKX-HUYMANS HELEN | 63,474 | |
6 | FRA | MISTRAL DU COUSSOUL | FROMENT ALIZEE | 63,263 | |
7 | FRA | WINDSOR VAN'T DASHAGEVELD | SIAUVE GILLES | 62,737 | |
8 | FRA | ROYAL HEART | LIMOUSIN PHILIPPE | 61,895 | |
9 | FRA | ALEX | MAZZACO STEPHANE | 61,579 | |
10 | FRA | QUARTZ D'ATELA | ROCH BIANCA | 59,105 | |
11 | EST | AINSLEY'S QUICKSILVER | VAUGHAN JOANNE | 55,316 | |
Epreuve N° 15 GRAND PRIX Prix FIDUCIAL |
|||||
CLT | PAYS | CHEVAL | CAVALIER | % | |
1 | GBR | WIE-ATLANTICO DE YMAS | BIGWOOD FIONA | 67,830 | |
2 | GBR | MR PRESIDENT IV | CROXFORD STEPHANIE | 67,191 | |
3 | GBR | ARTEMIS | DAVISON RICHARD | 66,213 | |
4 | DEN | BUKOWSKI | DAHL ANDERS | 65,702 | |
5 | USA | NANETTE | DYRBY KENNETH | 65,149 | |
6 | NED | MAESTRO | NIJVELT KAREN | 64,894 | |
7 | GBR | DON LOREAN | BIGWOOD FIONA | 64,298 | |
8 | GER | RUBIOSA | VON LAZAR VIOLA | 63,830 | |
9 | FRA | OLIVIER | BOBLET MARC | 63,064 | |
10ex | FRA | SEJLGAARDS CARLOS | SUBILEAU PIERRE | 62,596 | |
10ex | FRA | PASTOR GUB | MARTIN LUDOVIC | 62,596 | |
12 | FRA | ASTON | SIAUVE GILLES | 62,255 | |
13 | FRA | DAS BIN ICH | MATHIEU GABRIELLE | 60,170 | |
14 | FRA | HELINA DE LAUTURE | BUISSART PATRICIA | 57,447 |
dimanche 18 octobre | |||||
Epreuve N° 16 RLM PONEYS PONIES FREESTYLE TEST Prix SELLERIE DU B.A.B. |
|||||
---|---|---|---|---|---|
CLT | PAYS | CHEVAL | CAVALIER | % | |
1 | FRA | DANAO | POTTIER CORENTIN | 69,200 | |
2 | FRA | DARIUS 363 | DUCOS-BLANCHET ALEXIA | 67,750 | |
3 | NED | QUIDAM VAN HET BOVENHOEKSH | DE BAERDEMAEKER JULIE | 66,300 | |
4 | FRA | LOVEDAMOUR | OSMONT CAROLINE | 64,300 | |
5 | FRA | DRAGON HEART | SAINT-CAST VICTORIA | 62,700 | |
Epreuve N° 21 GRAND PRIX SPECIAL Prix HOTEL CAMPANILE |
|||||
CLT | PAYS | CHEVAL | CAVALIER | % | |
1 | GBR | MR PRESIDENT IV | CROXFORD STEPHANIE | 68,458 | |
2 | GBR | WIE-ATLANTICO DE YMAS | BIGWOOD FIONA | 67,958 | |
3 | USA | NANETTE | DYRBY KENNETH | 67,375 | |
4 | DEN | BUKOWSKI | DAHL ANDERS | 64,875 | |
5 | GER | RUBIOSA | VON LAZAR VIOLA | 63,708 | |
6 | FRA | ASTON | SIAUVE GILLES | 61,792 | |
7 | FRA | DAS BIN ICH | MATHIEU GABRIELLE | 61,417 | |
8 | FRA | PASTOR GUB | MARTIN LUDOVIC | 60,375 | |
Epreuve N° 17 RLM JUNIORS JUNIORS FREESTYLE TEST Prix ACTUEL PHOTOS |
|||||
CLT | PAYS | CHEVAL | CAVALIER | % | |
1 | NED | NAVARRO | OSSE MAXIME | 71,700 | |
2 | GBR | HALF MOON WILLROY | HAYLER ROBERTA | 70,250 | |
3 | BEL | SIMPLY RED | VAN LAERE ANNABEL | 67,300 | |
4 | BEL | RIVALDY | VANDEKEYBUS VALERIE | 66,400 | |
5 | NED | SCARAMOUCHE | DE BAERDEMAEKER JULIE | 61,950 | |
6 | FRA | URBANUS SENT | OSMONT MANUELA | 59,800 | |
H.C. | ESP | ROYAL HIGNESS | ROCAFORT CRISTINA | 61,250 | |
Epreuve N° 18 RLM JEUNES CAVALIERS YOUNG RIDERS FREESTYLE TEST Prix FIDUCIAL |
|||||
CLT | PAYS | CHEVAL | CAVALIER | % | |
1 | FRA | HANNIBAL DE BONCE | FLUET ALEXANDRE | 67,650 | |
2 | FRA | RIBALDI | IBOS PIERRE | 64,200 | |
3 | FRA | WINERGY | SUBILEAU MARINE | 61,650 | |
Epreuve N° 22 RLM GRAND PRIX GRAND PRIX FREESTYLE TEST Prix de la VILLE DE BIARRITZ |
|||||
CLT | PAYS | CHEVAL | CAVALIER | % | |
1 | GBR | ARTEMIS | DAVISON RICHARD | 73,750 | |
2 | GBR | DON LOREAN | BIGWOOD FIONA | 71,550 | |
3 | FRA | OLIVIER | BOBLET MARC | 68,800 | |
4 | NED | MAESTRO | NIJVELT KAREN | 68,550 | |
5 | FRA | SEJLGAARDS CARLOS | SUBILEAU PIERRE | 68,250 | |
Epreuve N° 19 RLM INTER1 INTER 1 FREESTYLE TEST Prix REVUE GRAND PRIX |
|||||
CLT | PAYS | CHEVAL | CAVALIER | % | |
1 | FRA | LE GUERRIER | SERRE ARNAUD | 69,800 | |
2 | NED | RIDDERKERK | LENNAERTS JOYCE | 68,700 | |
3 | FRA | WINDSOR VAN'T DASHAGEVELD | SIAUVE GILLES | 67,950 | |
4 | FRA | NO LIMIT | MAZZACO STEPHANE | 66,900 | |
5 | FRA | MISTRAL DU COUSSOUL | FROMENT ALIZEE | 66,850 | |
6 | BEL | MISTER ED | WIELOCKX-HUYMANS HELEN | 65,900 | |
7 | FRA | QUARTZ D'ATELA | ROCH BIANCA | 62,300 |
Journalistes, vous retrouverez ci-dessous le dernier Communiqué de Presse pour ce concours. Nous avons aussi mis en place (sur le menu de droite) un "Espace Presse" vous permettant de télécharger l'ensemble des communications faites pour ce concours.
Communiqué de Presse n°3 (publié le 19/10/2009) : CDI*** de Biarritz 2009 : Le public était au rendez vous CDI*** de Biarritz : RLM GRAND PRIX (Prix de la ville de Biarritz)... Suprématie Britannique CDI*** de Biarritz 2009 : RLM INTER 1 (Prix du magazine Grand Prix)... Les français à l'honneur CDI*** de Biarritz 2009 : Néerlandais et français au coude à coude sur l'ensemble des 3 jours de compétition CDI*** de Biarritz 2009 : Un premier *** qui présage d'un bel avenir à Biarritz pour les compétitions de dressage top niveau. |
Communiqué de Presse n°2 (publié le 16/10/2009) : CONCOURS DE DRESSAGE INTERNATIONAL 3 ETOILES DE BIARRITZ Hier, jeudi 15/10, c’était la visite vétérinaire et la cérémonie d’ouverture au cours de laquelle le Club Hippique de Biarritz à présenté le «Carrousel de la Maison du Roy», échantillon d’équitation à la Française, forme de clin d’œil pour acceuillir les nations en lice : Belgique, Espagne, Estonie, France, Grande Bretagne, Danemark, Allemagne, Pays Bas et Etats-Unis. Ce concours International est le seul Concours International de Dressage du grand sud ouest. Il accueille en plus, cette année des épreuves internationales pour cavaliers juniors, Jeunes Cavaliers, Poneys et Jeunes Chevaux. Les tirage au sort des ordres de départ ayant été effectué le programme des prochaines journées s’établit comme suit : COMMUNIQUE DE PRESSE : Le programme VENDREDI 16/10 : SAMEDI 17/10 : Soirée de Gala du Concours à 21h00 avec le « Carrousel Lumineux » en ouverture. DIMANCHE 18/10 : Club Hippique de BIARRITZ : "Nous avons une passion, notre plaisir est de vous la faire partager......." |
Communiqué de Presse n°1 (publié le 18/09/2009) : CONCOURS DE DRESSAGE INTERNATIONAL 3 ETOILES DE BIARRITZ Dans quelques semaines BIARRITZ, accueille le Concours International de Dressage Label Trois Etoiles, du 15 au 18 Octobre. Ce concours International label « 3 étoiles » est le premier du genre dans le grand sud ouest. Il accueille en plus, cette année des épreuves internationales pour cavaliers juniors, jeunes cavaliers et poneys. Les nations annoncées sont l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la Grande Bretagne, l’Italie, la Nouvelle Zélande, les Pays Bas et les Etats-Unis et la France bien entendu. L’Estonie, le Portugal et le Luxembourg doivent encore confirmer leur participation….. Quelques grands noms du Dressage International seront présents tels que l’espagnole Beatriz FERRER SALAT médaillée de Bronze aux Jeux Olympiques d’Athènes 2004 et d’argent aux Championnat du Monde de 2002, membre de l’équipe espagnole aux JO de Sydney et Atlanta !, ou l’anglais Richard DAVISON membre de l’équipe de Grande Bretagne aux Jeux Mondiaux de Jerez en 2002 et aux JO d’Athènes, Sydney et Atlanta, il est également chef d’équipe dressage pour son pays et membre de la « Task Force Dressage » mis en place par la FEI pour la modernisation du Dressage. La Discipline du DRESSAGE Moins connue que les 2 autres disciplines olympiques : le Jumping ou le Concours Complet d'Equitation, le Dressage est une discipline appréciée par des juges, qui à l'instar de la gymnastique ou du patinage artistique, propose des programmes imposés et des programmes libres en musique. Ainsi les reprises (enchaînements de mouvements N.D.L.R.) des cavaliers juniors mettront en évidence leur technique équestre sans trop accorder d'importance aux allures des chevaux. Club Hippique de BIARRITZ : "Nous avons une passion, notre plaisir est de vous la faire partager......." |
Vous êtes journaliste et souhaitez recevoir les communiqué et dossiers édités pour ce Concours de Dressage International *** de Biarritz 2009, merci de nous le faire savoir par simple email à l'adresse suivante (merci mentionner "presse CDI" dans le sujet de votre message, votre nom et celui de votre support média dans le corps de votre message) :
Retrouvez ici, la liste synthétique des communications disponibles autour de cette compétition.
Vous souhaitez recevoir la newsletter de ce Concours de Dressage International *** de Biarritz, merci de nous le faire savoir par simple email à l'adresse suivante (merci de mentionner "newsletter CDI" dans le sujet de votre message) :